Barcelona Open Banc Sabadell 2019
Barcelona Open Banc Sabadell 2019 — ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Барселоне (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona. С 2009 года относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,3 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 24 пары. В текущем году турнир состоится с 22 по 28 апреля.
Barcelona Open Banc Sabadell 2019 | |
---|---|
Место проведения |
Барселона |
Покрытие | грунт |
ATP Тур | |
Категория | Мировой тур ATP 500 |
Призовые | €2,324,905 |
Общая информация
правитьЧемпионы 2019 года
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Доминик Тим | Даниил Медведев | 6-4 6-0 |
Мужской парный | Хуан Себастьян Кабаль Роберт Фара |
Джейми Маррей Бруно Соарес |
7-6(4) 6-4 |
Рейтинговые очки
правитьТурнир | Победитель | Финалист | Поуфиналист | Четвертьфиналист | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q2 | Q1 |
Одиночный[1] | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный[1] | 0 | н/д | н/д | 45 | 25 |
Посев игроков
правитьСтрана | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Рафаэль Надаль | 2 | 1 | |
Александр Зверев | 3 | 2 | |
Доминик Тим | 5 | 3 | |
Кэй Нисикори | 6 | 4 | |
Стефанос Циципас | 8 | 5 | |
Карен Хачанов | 12 | 6 | |
Даниил Медведев | 14 | 7 | |
Фабио Фоньини | 18 | 8 | |
Денис Шаповалов | 20 | 9 | |
Давид Гоффин | 21 | 10 | |
Жиль Симон | 26 | 11 | |
Пабло Карреньо Буста | 27 | 12 | |
Григор Димитров | 28 | 13 | |
Фрэнсис Тиафо | 29 | 14 | |
Люка Пуй | 31 | 15 | |
Феликс Оже-Альяссим | 33 | 16 |
- 1 Рейтинг учтён на 15 Апреля 2019.
Особая категория игроков
править1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
2. Теннисисты, победители квалификации:
3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
Ход соревнований
правитьОдиночный разряд
правитьФинальный раунд
правитьЧетвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доминик Тим | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доминик Тим | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гидо Пелья | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доминик Тим | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Даниил Медведев | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Роберто Карбаллес Баэна | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кэй Нисикори | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кэй Нисикори | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Даниил Медведев | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Даниил Медведев | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Николас Ярри | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Мариус Копил | 3 | 77 | 5 | Леонардо Майер | 79 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Леонардо Майер | 6 | 63 | 7 | 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Давид Феррер | 6 | 6 | WC | Давид Феррер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Миша Зверев | 3 | 1 | WC | Давид Феррер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Люка Пуй | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | Давид Гоффин | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Уго Деллиен | 3 | 1 | Ян-Леннард Штруфф | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
Ян-Леннард Штруфф | 6 | 6 | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Мартон Фучович | 6 | 6 | 5 | Стефанос Циципас | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Денис Кудла | 4 | 1 | Мартон Фучович | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Доминик Тим | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ёсихито Нисиока | 6 | 4 | 2 | Q | Диего Шварцман | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Диего Шварцман | 4 | 6 | 6 | 3 | Доминик Тим | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Педру Соуза | 6 | 4 | 0 | Хауме Муньяр | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Хауме Муньяр | 2 | 6 | 6 | Хауме Муньяр | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Фрэнсис Тиафо | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Доминик Тим | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Гидо Пелья | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Пабло Карреньо Буста | 4 | 711 | 1 | |||||||||||||||||||||
Хуан Игнасио Лондеро | 5 | 2 | Бенуа Пер | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||
Бенуа Пер | 7 | 6 | Бенуа Пер | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Гидо Пелья | 3 | 77 | 6 | Гидо Пелья | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Жуан Соуза | 6 | 61 | 2 | Гидо Пелья | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | Карен Хачанов | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
LL | Роберто Карбаллес Баэна | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Никола Кун | 77 | 4 | 6 | WC | Никола Кун | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Федерико Дельбонис | 63 | 6 | 2 | LL | Роберто Карбаллес Баэна | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Мартин Клижан | 5 | 4 | Кристиан Гарин | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
Кристиан Гарин | 7 | 6 | Кристиан Гарин | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Денис Шаповалов | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | Роберто Карбаллес Баэна | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Кэй Нисикори | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Феликс Оже-Альяссим | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Малик Джазири | 63 | 6 | 6 | Малик Джазири | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
LL | Гидо Андреоцци | 77 | 4 | 2 | 16 | Феликс Оже-Альяссим | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Тейлор Фриц | 6 | 6 | 4 | Кэй Нисикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Райли Опелка | 3 | 4 | Тейлор Фриц | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Кэй Нисикори | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Даниил Медведев | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 6 | Q | Альберт Рамос Виньолас | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Кэмерон Норри | 2 | 2 | 7 | Даниил Медведев | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Маккензи Макдональд | 6 | 6 | Маккензи Макдональд | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Таро Даниэль | 2 | 2 | Маккензи Макдональд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Жиль Симон | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Даниил Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Николас Ярри | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13/WC | Григор Димитров | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Фелисиано Лопес | 4 | 3 | Фернандо Вердаско | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
Фернандо Вердаско | 6 | 6 | 13/WC | Григор Димитров | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
LL | Николас Ярри | 7 | 4 | 6 | LL | Николас Ярри | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Q | Марсель Гранольерс | 5 | 6 | 4 | LL | Николас Ярри | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
2/WC | Александр Зверев | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
правитьХод основного турнира
Группа 1
правитьПервый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Диего Шварцман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Йозеф Ковалик | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Диего Шварцман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Роберто Карбаллес Баэна | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Педро Мартинес Портеро | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Роберто Карбаллес Баэна | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
правитьПервый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Федерико Дельбонис | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Тьягу Монтейру | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Федерико Дельбонис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Гильермо Гарсия-Лопес | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Гильермо Гарсия-Лопес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Карлос Берлок | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Группа 3
правитьПервый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Уго Деллиен | 63 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
Грегуар Баррер | 77 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
3 | Уго Деллиен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Антуан Оан | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Антуан Оан | 5 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
9 | Андрей Рублёв | 7 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
Группа 4
правитьПервый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Алексей Попырин | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
4 | Альберт Рамос Виньолас | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Алехандро Давидович-Фокина | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Алехандро Давидович-Фокина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Денис Истомин | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Группа 5
правитьПервый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
5 | Николас Ярри | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | Ценг Чунсин | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
5 | Николас Ярри | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Марсель Гранольерс | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Марсель Гранольерс | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Дэниел Эванс | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Группа 6
правитьПервый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
6 | Гидо Андреоцци | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | Томми Робредо | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
6 | Гидо Андреоцци | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Педру Соуза | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Карлос Алькарас Гарфия | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Педру Соуза | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Парный разряд
править
Примечания
править- ↑ 1 2 Rankings explained . atpworldtour.com. Дата обращения: 25 февраля 2013. Архивировано 10 января 2011 года.