Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2010 — квалификация
Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Квалификация по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2010 выявила, сколько спортсменов и из каких стран смогут участвовать на соревнованиях.
Всего отбирались 113 спортсменов: 56 мужчин и 57 женщин. Каждый НОК мог выставить не более пяти мужчин и пяти женщин, причём не более трёх спортсменов в индивидуальных соревнованиях и не более одной команды в эстафете.
Квота по дисциплинам
правитьДисциплина | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
500 метров | 32 | 32 |
1000 метров | 32 | 32 |
1500 метров | 36 | 36 |
Эстафета | 8 команд по 3 человека |
Квота по странам
правитьКвоты по странам определялись согласно результатам на 3-го и 4-го этапов кубка мира 2009-2010 в Монреале (Канада) и Маркетте (США):
Страна | Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 метров | 1000 метров | 1500 метров | Эстафета | Квота | 500 метров | 1000 метров | 1500 метров | Эстафета | Квота | ||
Австралия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Австрия | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Бельгия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Болгария | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
Великобритания | 2 | 2 | 2 | Х | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
Венгрия | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Х | 5 | 7 | |
Германия | 2 | 2 | 3 | Х | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Гонконг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Италия | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 3 | 2 | 2 | Х | 5 | 10 |
Казахстан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Канада | 3 | 2 | 3 | Х | 5 | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 10 |
Китай | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 10 |
Латвия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Нидерланды | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Х | 5 | 7 | ||
Новая Зеландия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Польша | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Россия | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
США | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 2 | 3 | 3 | Х | 5 | 10 |
Франция | 1 | 2 | 3 | Х | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Чехия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Швеция | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Республика Корея | 3 | 3 | 3 | Х | 5 | 3 | 2 | 3 | Х | 5 | 10 |
Япония | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Х | 5 | 8 | |
Всего: 23 | 32 | 32 | 36 | 8 | 56 | 32 | 32 | 36 | 8 | 57 | 113 |
Ссылки
править- Результаты квалификации (англ.)