Чемпионат мира по художественной гимнастике 1992
XVI чемпионат мира по художественной гимнастике состоялся с 13 по 15 ноября 1992 года в Брюсселе (Бельгия). Индивидуальная программа включала соревнования в многоборье, а также в отдельных видах упражнений — со скакалкой, обручем, мячом и булавами. Групповые соревнования проходили с шестью лентами и тремя скакалками/тремя мячами (многоборье и финалы в отдельных видах)[1].
Финалы в индивидуальном первенстве
правитьИндивидуальное многоборье
правитьМесто | Страна | Имя | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | Оксана Костина | 9.800 | 9.750 | 9.725 | 9.700 | 38.975 |
2 | Болгария | Мария Петрова | 9.550 | 9.400 | 9.700 | 9.750 | 38.400 |
3 | Белоруссия | Лариса Лукьяненко | 9.675 | 9.700 | 9.750 | 9.175 | 38.300 |
4 | Испания | Кармен Аседо | 9.450 | 9.550 | 9.625 | 9.500 | 38.125 |
5 | Украина | Екатерина Серебрянская | 9.525 | 9.500 | 9.625 | 9.425 | 38.075 |
6 | Болгария | Диана Попова | 9.550 | 9.550 | 9.500 | 9.400 | 38.000 |
7 | Румыния | Ирина Деляну | 9.550 | 9.500 | 9.400 | 9.500 | 37.950 |
8 | Германия | Кристиана Клумпп | 9.400 | 9.375 | 9.400 | 9.350 | 37.525 |
9 | Чехословакия | Ленка Улехлова | 9.425 | 9.400 | 9.300 | 9.350 | 37.475 |
10 | Украина | Виктория Яни | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.375 | 37.425 |
11 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.300 | 9.275 | 9.450 | 9.375 | 37.400 |
12 | Германия | Магдалена Бржеска | 9.400 | 9.225 | 9.250 | 9.375 | 37.250 |
13 | Китай | Саша Го | 9.350 | 9.250 | 9.350 | 9.175 | 37.125 |
14 | Финляндия | Ханна Лайхо | 9.300 | 9.300 | 9.150 | 9.350 | 37.100 |
15 | Венгрия | Виктория Фратер | 9.375 | 9.200 | 9.350 | 9.075 | 37.000 |
16 | Япония | Юкари Кавамото | 9.250 | 9.050 | 9.275 | 9.325 | 36.900 |
17 | Китай | Мэй Бай | 9.175 | 9.100 | 9.325 | 9.275 | 36.875 |
17 | Польша | Катаржина Скорупинска | 9.250 | 9.175 | 9.175 | 9.275 | 36.875 |
19 | Испания | Амая Карденосо | 9.100 | 9.150 | 9.400 | 9.100 | 36.750 |
19 | США | Тамара Левинсон | 9.250 | 9.175 | 9.150 | 9.175 | 36.750 |
21 | Канада | Мадонна Гимоти | 9.200 | 9.000 | 9.225 | 9.275 | 36.700 |
22 | Румыния | Анкута Гойя | 9.250 | 9.300 | 9.275 | 8.850 | 36.675 |
23 | Великобритания | Дебби Саутвик | 9.200 | 9.175 | 9.275 | 8.925 | 36.575 |
24 | Япония | Таканэ Окубо | 9.250 | 9.300 | 8.850 | 9.125 | 36.525 |
25 | Бельгия | Синди Столленберг | 9.175 | 9.050 | 9.150 | 9.125 | 36.500 |
26 | Франция | Эва Серрано | 9.150 | 8.900 | 9.075 | 9.175 | 36.300 |
27 | Израиль | Тали Кедошим | 9.125 | 9.150 | 9.100 | 8.900 | 36.275 |
28 | Югославия | Дунья Джокич | 9.100 | 9.050 | 9.025 | 9.075 | 36.250 |
29 | Чехословакия | Яна Срамкова | 9.200 | 9.100 | 8.800 | 9.100 | 36.200 |
30 | Греция | Мария Сансариду | 9.250 | 8.850 | 8.675 | 9.400 | 36.175 |
31 | Канада | Сюзан Кушман | 9.050 | 8.950 | 9.200 | 8.900 | 36.100 |
32 | Бельгия | Натали Раголл | 8.900 | 8.950 | 9.050 | 9.100 | 36.000 |
33 | Финляндия | Аннели Лейн | 9.025 | 9.000 | 8.750 | 9.000 | 35.775 |
34 | Югославия | Майда Милак | 8.950 | 8.975 | 8.700 | 8.950 | 35.575 |
35 | США | Кэролайн Хант | 9.000 | 8.950 | 8.950 | 8.575 | 35.475 |
36 | Греция | Вагия Сиока | — | 8.575 | 8.750 | — | 17.325 |
Скакалка
правитьМесто | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Белоруссия | Лариса Лукьяненко | 9.800 |
1 | Россия | Оксана Костина | 9.800 |
3 | Румыния | Ирина Деляну | 9.650 |
4 | Испания | Кармен Аседо | 9.575 |
5 | Болгария | Диана Попова | 9.450 |
6 | Украина | Екатерина Серебрянская | 9.425 |
7 | Болгария | Мария Петрова | 9.400 |
7 | Чехословакия | Ленка Улехлова | 9.400 |
Обруч
правитьМесто | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Белоруссия | Лариса Лукьяненко | 9.800 |
1 | Россия | Оксана Костина | 9.800 |
3 | Болгария | Мария Петрова | 9.675 |
4 | Испания | Кармен Аседо | 9.600 |
5 | Украина | Екатерина Серебрянская | 9.575 |
6 | Болгария | Диана Попова | 9.550 |
7 | Румыния | Ирина Деляну | 9.525 |
8 | Чехословакия | Ленка Улехлова | 9.400 |
Мяч
правитьМесто | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Россия | Оксана Костина | 9.950 |
2 | Испания | Кармен Аседо | 9.800 |
2 | Болгария | Мария Петрова | 9.800 |
4 | Болгария | Диана Попова | 9.675 |
5 | Белоруссия | Лариса Лукьяненко | 9.650 |
6 | Румыния | Ирина Деляну | 9.625 |
7 | Украина | Екатерина Серебрянская | 9.575 |
8 | Польша | Элиза Бьялковска | 9.550 |
Булавы
правитьМесто | Страна | Спортсменка | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Россия | Оксана Костина | 9.775 |
2 | Болгария | Мария Петрова | 9.700 |
3 | Испания | Кармен Аседо | 9.625 |
3 | Болгария | Диана Попова | 9.625 |
5 | Румыния | Ирина Деляну | 9.550 |
6 | Украина | Екатерина Серебрянская | 9.525 |
7 | Украина | Виктория Яни | 9.475 |
8 | Греция | Мария Сансариду | 9.425 |
Финалы в групповом первенстве
правитьМногоборье
правитьМесто | Страна | 3 + 3 | 6 | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 19.250 | 19.400 | 38.650 |
2 | Испания | 19.300 | 19.250 | 38.550 |
3 | КНДР | 19.000 | 19.500 | 38.500 |
4 | Италия | 19.150 | 19.300 | 38.450 |
5 | Украина | 19.200 | 19.200 | 38.400 |
6 | Китай | 19.100 | 18.800 | 37.900 |
6 | Греция | 18.900 | 19.000 | 37.900 |
6 | Германия | 19.150 | 18.750 | 37.900 |
9 | Япония | 18.800 | 19.050 | 37.850 |
10 | Франция | 18.900 | 18.900 | 37.800 |
11 | Белоруссия | 19.100 | 18.600 | 37.700 |
12 | Финляндия | 18.650 | 18.750 | 37.400 |
13 | Венгрия | 18.600 | 18.750 | 37.350 |
14 | Литва | 18.700 | 18.500 | 37.200 |
15 | Болгария | 19.050 | 18.050 | 37.100 |
16 | США | 18.600 | 18.250 | 36.850 |
17 | Эстония | 18.600 | 17.750 | 36.350 |
18 | Бразилия | 18.200 | 17.650 | 35.850 |
19 | Латвия | 17.500 | 18.200 | 35.700 |
20 | Австралия | 17.300 | 18.100 | 35.400 |
21 | Словения | 17.650 | 17.200 | 34.850 |
6 лент
правитьМесто | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 19.400 | 19.475 | 38.875 |
2 | Италия | 19.300 | 19.350 | 38.650 |
3 | Испания | 19.250 | 19.250 | 38.500 |
4 | Украина | 19.200 | 19.200 | 38.400 |
4 | КНДР | 19.500 | 18.900 | 38.400 |
6 | Греция | 19.000 | 19.200 | 38.200 |
7 | Япония | 19.050 | 19.000 | 38.050 |
8 | Франция | 18.900 | 19.100 | 38.000 |
3 скакалки+3 мяча
правитьМесто | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 19.250 | 19.500 | 38.750 |
2 | Украина | 19.200 | 19.400 | 38.600 |
3 | Италия | 19.150 | 19.300 | 38.450 |
4 | Болгария | 19.050 | 19.350 | 38.400 |
5 | Белоруссия | 19.100 | 19.250 | 38.350 |
5 | Германия | 19.150 | 19.200 | 38.350 |
7 | Китай | 19.100 | 19.150 | 38.250 |
8 | Испания | 19.300 | 18.700 | 38.000 |
Примечания
править- ↑ 16. World Championships. 13-15 Nov. 1992 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 14 апреля 2015. Архивировано 14 апреля 2015 года.