Чемпионат мира по санному спорту 2015
45-й чемпионат мира по санному спорту 2015 года прошёл 14 и 15 февраля в латвийском городе Сигулда. Впервые в истории российского санного спорта золотую медаль в мужских санях-одиночках завоевал Семён Павличенко.
Медалисты
правитьДисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Одноместные сани (мужчины) | Семён Павличенко (Россия) | Феликс Лох (Германия) | Вольфганг Киндль (Австрия) |
Одноместные сани (женщины) | Натали Гайзенбергер (Германия) | Татьяна Иванова (Россия) | Татьяна Хюфнер (Германия) |
Двухместные сани | Тобиас Вендль Тобиас Арльт Германия |
Петер Пенц Георг Фишлер Австрия |
Кристиан Оберштольц Патрик Грубер Италия |
Смешанная эстафета | Германия Натали Гайзенбергер Феликс Лох Тобиас Вендль / Тобиас Арльт |
Россия Татьяна Иванова Семён Павличенко Андрей Богданов / Андрей Медведев |
Канада Алекс Гоф Самуэль Эдни Тристан Уокер / Джастин Снит |
Медальный зачёт
правитьМесто | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Россия | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Одноместные сани (мужчины)
правитьМесто | Номер | Спортсмен | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Семён Павличенко | Россия | 48.137 | 1 | 48.151 | 1 | 1:36.288 | ||
1 | Феликс Лох | Германия | 48.173 | 3 | 48.186 | 2 | 1:36.359 | +0.071 | |
7 | Вольфганг Киндль | Австрия | 48.265 | 6 | 48.207 | 3 | 1:36.472 | +0.184 | |
4 | 8 | Александр Перетягин | Россия | 48.186 | 4 | 48.306 | 5 | 1:36.492 | +0.204 |
5 | 6 | Анди Лангенхан | Германия | 48.227 | 5 | 48.317 | 6 | 1:36.544 | +0.256 |
6 | 5 | Кристофер Маздзер | США | 48.584 | 13 | 48.216 | 4 | 1:36.800 | +0.512 |
7 | 4 | Степан Фёдоров | Россия | 48.312 | 8 | 48.532 | 9 | 1:36.833 | +0.556 |
8 | 15 | Йоханнес Людвиг | Германия | 48.267 | 7 | 48.653 | 12 | 1:36.920 | +0.632 |
9 | 3 | Юлиан фон Шляйниц | Германия | 48.657 | 16 | 48.394 | 7 | 1:37.051 | +0.763 |
10 | 17 | Рикс Розитис | Латвия | 48.489 | 10 | 48.635 | 11 | 1:37.124 | +0.836 |
11 | 9 | Евгений Воскресенский | Россия | 48.607 | 15 | 48.539 | 10 | 1:37.146 | +0.858 |
12 | 18 | Инарс Кивлениекс | Латвия | 48.597 | 14 | 48.694 | 14 | 1:37.291 | +1.003 |
13 | 10 | Доминик Фишналлер | Италия | 48.157 | 2 | 49.201 | 22 | 1:37.358 | +1.070 |
14 | 21 | Йозеф Нинис | Словакия | 48.541 | 11 | 48.828 | 17 | 1:37.369 | +1.081 |
15 | 22 | Артур Дарзниекс | Латвия | 48.988 | 22 | 48.446 | 8 | 1:37.434 | +1.146 |
16 | 20 | Мацей Куровский | Польша | 48.787 | 19 | 48.690 | 13 | 1:37.477 | +1.189 |
17 | 11 | Самуэль Эдни | Канада | 48.581 | 12 | 49.016 | 21 | 1:37.597 | +1.309 |
18 | 16 | Такер Уэст | США | 48.827 | 20 | 48.804 | 16 | 1:37.631 | +1.343 |
19 | 23 | Тор Хёуг Норберт | Норвегия | 48.707 | 17 | 48.927 | 19 | 1:37.634 | +1.346 |
20 | 25 | Йо Александер Коппанг | Норвегия | 48.885 | 21 | 48.930 | 20 | 1:37.815 | +1.527 |
21 | 28 | Ондржей Гиман | Чехия | 49.209 | 23 | 48.788 | 15 | 1:37.997 | +1.709 |
22 | 14 | Давид Гляйршер | Австрия | 48.478 | 9 | 49.578 | 24 | 1:38.056 | +1.768 |
23 | 24 | Валентин Крецу | Румыния | 49.257 | 25 | 48.875 | 18 | 1:38.132 | +1.844 |
24 | 27 | Войцех Кмилевски | Польша | 49.209 | 23 | 49.298 | 23 | 1:38.507 | +2.219 |
25 | 31 | Кристерс Апарйодс | Латвия | 49.264 | 26 | ||||
26 | 12 | Райнхард Эггер | Австрия | 49.350 | 27 | ||||
27 | 35 | Ким Дон Хён | Республика Корея | 49.442 | 28 | ||||
28 | 26 | Андрей Мандзий | Украина | 49.486 | 29 | ||||
29 | 29 | Марек Солчански | Словакия | 49.746 | 30 | ||||
30 | 19 | Даниэль Пфистер | Австрия | 49.815 | 31 | ||||
31 | 32 | Павел Ангелов | Болгария | 50.109 | 32 | ||||
32 | 36 | Станислав Биняов | Болгария | 50.169 | 33 | ||||
33 | 34 | Даниель Попа | Румыния | 50.231 | 34 | ||||
34 | 33 | Адам Росен | Великобритания | 51.013 | 35 | ||||
35 | 37 | Шива Кешаван | Индия | 51.015 | 36 | ||||
13 | Кевин Фишналлер | Италия | 48.786 | 18 | DNF | ||||
30 | Антон Дукач | Украина | DNF |
Одноместные сани (женщины)
правитьМесто | Номер | Спортсменка | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Натали Гайзенбергер | Германия | 42.014 | 1 | 42.128 | 1 | 1:24.142 | ||
11 | Татьяна Иванова | Россия | 42.229 | 3 | 42.229 | 2 | 1:24.458 | +0.316 | |
3 | Татьяна Хюфнер | Германия | 42.215 | 2 | 42.248 | 3 | 1:24.463 | +0.321 | |
4 | 15 | Эрин Хэмлин | США | 42.241 | 4 | 42.268 | 4 | 1:24.509 | +0.367 |
5 | 1 | Алекс Гоф | Канада | 42.288 | 5 | 42.328 | 5 | 1:24.616 | +0.474 |
6 | 5 | Дайана Айтбергер | Германия | 42.324 | 7 | 42.329 | 6 | 1:24.653 | +0.511 |
7 | 9 | Анке Вишневски | Германия | 42.364 | 9 | 42.359 | 8 | 1:24.723 | +0.581 |
8 | 14 | Екатерина Катникова | Россия | 42.308 | 6 | 42.421 | 11 | 1:24.729 | +0.587 |
9 | 6 | Саммер Бритчер | США | 42.413 | 11 | 42.347 | 7 | 1:24.760 | +0.618 |
10 | 13 | Наталья Хорева | Россия | 42.357 | 8 | 42.445 | 12 | 1:24.802 | +0.660 |
11 | 8 | Екатерина Батурина | Россия | 42.432 | 12 | 42.391 | 9 | 1:24.823 | +0.681 |
12 | 12 | Кимберли Макри | Канада | 42.616 | 15 | 42.406 | 10 | 1:25.022 | +0.880 |
13 | 2 | Элиза Тирума | Латвия | 42.398 | 10 | 42.709 | 17 | 1:25.107 | +0.965 |
14 | 7 | Арианна Джонс | Канада | 42.582 | 14 | 42.533 | 13 | 1:25.115 | +0.973 |
15 | 21 | Мириам Кастлунгер | Австрия | 42.531 | 13 | 42.635 | 15 | 1:25.166 | +1.024 |
16 | 4 | Мартина Кохер | Швейцария | 42.639 | 16 | 42.591 | 14 | 1:25.230 | +1.088 |
17 | 17 | Джулия Клаки | США | 42.736 | 17 | 42.642 | 16 | 1:25.378 | +1.236 |
18 | 18 | Андреа Феттер | Италия | 42.835 | 20 | 42.760 | 18 | 1:25.595 | +1.453 |
19 | 20 | Наталья Войтусцишин | Польша | 42.825 | 19 | 43.363 | 19 | 1:26.188 | +2.046 |
20 | 26 | Эва Кулс | Польша | 42.836 | 21 | 42.836 | |||
21 | 25 | Ралука Стрэмэтурару | Румыния | 42.899 | 22 | 42.899 | |||
22 | 16 | Эмили Суини | США | 42.909 | 23 | 42.909 | |||
23 | 22 | Виера Гбурова | Словакия | 43.035 | 24 | 43.035 | |||
24 | 28 | Сон Ын Люн | Республика Корея | 43.053 | 25 | 43.053 | |||
25 | 31 | Алёна Стецкив | Украина | 43.127 | 26 | 43.127 | |||
26 | 24 | Кендия Апариоде | Латвия | 43.132 | 27 | 43.132 | |||
27 | 37 | Биргит Платцер | Австрия | 43.139 | 28 | 43.139 | |||
28 | 30 | Нина Прок | Австрия | 43.163 | 29 | 43.163 | |||
29 | 39 | Дарья Обратов | Хорватия | 43.324 | 30 | 43.324 | |||
30 | 34 | Дарья Гула | Украина | 43.387 | 31 | 43.387 | |||
31 | 32 | Ын-Чу Цой | Республика Корея | 43.405 | 32 | 43.405 | |||
32 | 33 | Катарина Симонакова | Словакия | 43.606 | 33 | 43.606 | |||
33 | 35 | Алиса Миткус | Латвия | 43.975 | 34 | 43.975 | |||
34 | 40 | Анастасия Полусыток | Украина | 44.395 | 35 | 44.395 | |||
35 | 36 | Дэниэл Скотт | Великобритания | 44.432 | 36 | 44.432 | |||
36 | 27 | Мадалина Роска | Румыния | 46.248 | 37 | 46.248 | |||
37 | 38 | Алена Шхумова | Украина | 1:01.224 | 38 | 1:01.224 | |||
- | 19 | Улла Зирне | Латвия | 42.773 | 18 | DNF | |||
- | 23 | Грю Мартин Мосту | Норвегия | DNF | |||||
- | 29 | Сандра Робачер | Италия | DNF |
Двухместные сани
правитьМесто | Номер | Спортсмены | Страна | Заезд 1 | Место | Заезд 2 | Место | Итог | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Тобиас Вендль Тобиас Арльт |
Германия | 41.929 | 1 | 41.971 | 1 | 1:23.900 | ||
1 | Петер Пенц Георг Фишлер |
Австрия | 41.988 | 2 | 42.048 | 2 | 1:24.036 | +0.136 | |
10 | Кристиан Оберштольц Патрик Грубер |
Италия | 42.066 | 4 | 42.091 | 3 | 1:24.157 | +0.257 | |
4 | 11 | Тони Эггерт Саша Бенеккен |
Германия | 42.058 | 3 | 42.211 | 6 | 1:24.269 | +0.369 |
5 | 7 | Людвиг Ридер Патрик Растнер |
Италия | 42.139 | 5 | 42.179 | 4 | 1:24.318 | +0.418 |
6 | 9 | Андрис Шицс Юрис Шицс |
Латвия | 42.152 | 6 | 42.197 | 5 | 1:24.349 | +0.449 |
7 | 8 | Андрей Богданов Андрей Медведев |
Россия | 42.196 | 7 | 42.219 | 7 | 1:24.415 | +0.515 |
8 | 6 | Владислав Южаков Владимир Прохоров |
Россия | 42.257 | 8 | 42.339 | 11 | 1:24.596 | +0.696 |
9 | 3 | Мэттью Мортенсен Джейсон Тердиман |
США | 42.318 | 9 | 42.294 | 9 | 1:24.612 | +0.712 |
10 | 5 | Оскарс Гудрамовичс Петерис Калниньш |
Латвия | 42.363 | 10 | 42.276 | 8 | 1:24.639 | +0.739 |
11 | 13 | Тристан Уокер Джастин Снит |
Канада | 42.722 | 15 | 42.301 | 10 | 1:25.023 | +1.123 |
12 | 14 | Лукаш Брож Антонин Брож |
Чехия | 42.463 | 11 | 42.632 | 12 | 1:25.095 | +1.195 |
13 | 15 | Матей Квичала Яромир Кудера |
Чехия | 42.709 | 14 | 42.685 | 13 | 1:25.394 | +1.494 |
14 | 2 | Флориан Грубер Симон Кайнзвальдер |
Италия | 42.487 | 12 | 43.004 | 16 | 1:25.491 | +1.591 |
15 | 16 | Пак Чин ЁнЧо Чон Мён | Республика Корея | 42.777 | 16 | 42.810 | 14 | 1:25.587 | +1.687 |
16 | 20 | Томас Што Лоренц Коллер |
Австрия | 42.822 | 18 | 42.902 | 15 | 1:25.724 | +1.824 |
17 | 22 | Артур Геджиуш Якуб Ковалевски |
Польша | 42.820 | 17 | 52.265 | 17 | 1:35.085 | +11.185 |
18 | 17 | Кристенс Путинс Карлис Матузелс |
Латвия | 43.124 | 19 | 43.124 | |||
19 | 21 | Александр Оболончик Роман Захаркив |
Украина | 43.413 | 20 | 43.413 | |||
20 | 18 | Якуб Шимонак Патрик Томаско |
Словакия | 44.950 | 21 | 44.950 | |||
21 | 23 | Космин Атодиресеи Стефан Музей |
Румыния | 46.100 | 22 | 46.100 | |||
22 | 19 | Патрик Пореба Кароль Микрут |
Польша | 51.440 | 23 | 51.440 | |||
- | 4 | Александр Денисьев Владислав Антонов |
Россия | 42.580 | 13 | DNF |