Чемпионат мира по санному спорту 2008
40-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 24 по 27 января 2008 года в городе Оберхоф (Германия). Ранее чемпионат уже проводился здесь в 1973 и 1985 годах. Программа состязаний между смешанными командами, появившаяся в сетке турнира ещё в 1989 году, была заменена на эстафету.
Одиночки (мужчины)
правитьМесто | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | |||
1 | Феликс Лох | 44,996 | 1 | 45,647 | 3 | 1:30,643 |
2 | Давид Мёллер | 45,017 | 2 | 45,700 | 4 | +0,074 |
3 | Анди Лангенхан | 45,192 | 4 | 45,622 | 2 | +0,171 |
4 | Ян Айхгорн | 45,101 | 3 | 46,033 | 19 | +0,491 |
5 | Армин Цоггелер | 45,342 | 5 | 45,843 | 11 | +0,542 |
6 | Штефан Хёэнер | 45,673 | 10 | 45,532 | 1 | +0,562 |
7 | Альберт Демченко | 45,527 | 7 | 45,802 | 8 | +0,686 |
8 | Даниэль Пфистер | 45,688 | 11 | 45,742 | 6 | +0,787 |
9 | Самуэль Эдни | 45,735 | 12 | 45,741 | 5 | +0,833 |
10 | Мартин Абентунг | 45,504 | 6 | 46,032 | 18 | +0,893 |
11 | Джефф Кристи | 45,582 | 9 | 45,974 | 16 | +0,913 |
12 | Бенгт Уолден | 45,529 | 8 | 46,081 | 21 | +0,967 |
13 | Йозеф Нинис | 45,857 | 13 | 45,779 | 7 | +0,993 |
14 | Тони Беншуф | 45,888 | 16 | 45,852 | 12 | +1,097 |
15 | Айан Кокерлайн | 45,862 | 14 | 45,895 | 14 | +1,114 |
16 | Вильфрид Хубер | 45,923 | 17 | 45,939 | 15 | +1,219 |
17 | Мануэль Пфистер | 45,948 | 19 | 45,994 | 17 | +1,299 |
18 | Патрик Швинбахер | 46,079 | 21 | 45,875 | 13 | +1,311 |
19 | Грегори Кариджет | 46,141 | 22 | 45,815 | 9 | +1,313 |
20 | Гунтис Рекис | 45,870 | 15 | 46,225 | 23 | +1,452 |
21 | Мартиньш Рубенис | 46,449 | 25 | 45,826 | 10 | +1,632 |
22 | Сигэаки Усидзима | 46,384 | 24 | 46,071 | 20 | +1,812 |
23 | Тома Жиро | 46,258 | 23 | 46,211 | 22 | +1,826 |
24 | Давид Майр | 45,934 | 8 | 46,623 | 24 | +1,914 |
25 | Адам Роузен | 46,078 | 20 | 46,995 | 25 | +2,430 |
26 | Степан Фёдоров | 46,461 | — | — | — | — |
27 | Вольфганг Киндль | 46,465 | — | — | — | — |
28 | Инарс Кивлениекс | 46,628 | — | — | — | — |
29 | Ондржей Гиман | 46,759 | — | — | — | — |
30 | Якуб Гиман | 46,815 | — | — | — | — |
31 | Домен Поциеча | 46,829 | — | — | — | — |
32 | Мацей Куровский | 46,843 | — | — | — | — |
33 | Йозеф Кухар | 47,254 | — | — | — | — |
34 | Петер Илиев | 47,294 | — | — | — | — |
35 | Эужен Раду | 47,458 | — | — | — | — |
36 | Иван Папукциев | 47,630 | — | — | — | — |
37 | Богдан Маковей | 48,033 | — | — | — | — |
38 | Грега Хацин | 48,054 | — | — | — | — |
Одиночки (женщины)
правитьМесто | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | |||
1 | Татьяна Хюфнер | 43,019 | 1 | 42,988 | 2 | 1:26,007 |
2 | Натали Гайзенбергер | 43,114 | 2 | 42,933 | 1 | +0,040 |
3 | Зильке Краусхаар-Пилах | 43,139 | 3 | 43,010 | 3 | +0,142 |
4 | Наталья Якушенко | 43,244 | 4 | 43,052 | 4 | +0,289 |
5 | Анке Вишневски | 43,444 | 5 | 43,210 | 5 | +0,647 |
6 | Нина Райтмайер | 43,472 | 7 | 43,367 | 7 | +0,832 |
7 | Мартина Кохер | 43,569 | 8 | 43,379 | 8 | +0,941 |
8 | Эрин Хэмлин | 43,633 | 10 | 43,382 | 9 | +1,008 |
9 | Меган Симистер | 43,696 | 12 | 43,335 | 6 | +1,024 |
10 | Анна Орлова | 43,615 | 9 | 43,433 | 10 | +1,041 |
11 | Майя Тирума | 43,465 | 6 | 43,698 | 14 | +1,156 |
12 | Джулия Клаки | 43,930 | 15 | 43,486 | 10 | +1,409 |
13 | Вероника Хальдер | 43,686 | 11 | 43,763 | 16 | +1,442 |
14 | Лилия Лудан | 43,879 | 14 | 43,627 | 13 | +1,499 |
15 | Александра Родионова | 43,813 | 13 | 43,834 | 17 | +1,640 |
16 | Меган Суини | 43,998 | 17 | 43,749 | 15 | +1,740 |
17 | Реган Лаушер | 44,256 | 20 | 43,553 | 12 | +1,802 |
18 | Сандра Гаспарини | 43,985 | 16 | 43,864 | 18 | +1,842 |
19 | Мадока Харада | 44,096 | 18 | 43,899 | 19 | +1,988 |
20 | Сара Подоришач | 44,208 | 19 | 44,047 | 20 | +2,248 |
21 | Яна Шишайова | 44,315 | — | — | — | — |
22 | Ралука Стрэмэтурару | 44,589 | — | — | — | — |
23 | Татьяна Невзорова | 44,749 | — | — | — | — |
24 | Наталья Хорева | 44,841 | — | — | — | — |
25 | Вероника Саболова | 45,011 | — | — | — | — |
26 | Ая Ясуда | 45,052 | — | — | — | — |
27 | Ханна Кэмпбелл-Пегг | 45,132 | — | — | — | — |
28 | Михаэла Кираш | 45,177 | — | — | — | — |
29 | Петра Капрасова | 45,868 | — | — | — | — |
30 | Мариола Зетек | 46,498 | — | — | — | — |
Двойки (мужчины)
правитьМесто | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | |||
1 | Андре Флоршюц, Торстен Вустлих | 43,486 | 1 | 43,407 | 2 | 1:26,893 |
2 | Тобиас Вендль, Тобиас Арльт | 43,591 | 3 | 43,394 | 1 | +0,092 |
3 | Маркус Шигль, Тобиас Шигль | 43,639 | 4 | 43,471 | 3 | +0,217 |
4 | Герхард Планкенштайнер, Освальд Хазельридер | 43,568 | 2 | 43,635 | 7 | +0,310 |
5 | Петер Пенц, Георг Фишлер | 43,713 | 6 | 43,522 | 4 | +0,342 |
6 | Кристиан Никкам, Дэн Джойи | 43,867 | 8 | 43,621 | 6 | +0,595 |
7 | Андреас Лингер, Вольфганг Лингер | 43,793 | 7 | 43,710 | 10 | +0,610 |
8 | Михаил Кузмич, Станислав Михеев | 43,936 | 9 | 43,606 | 5 | +0,649 |
9 | Марк Гримметт, Брайан Мартин | 44,026 | 10 | 43,695 | 8 | +0,828 |
10 | Крис Моффат, Майк Моффат | 44,087 | 12 | 43,695 | 8 | +0,889 |
11 | Патрик Ляйтнер, Александер Реш | 43,698 | 5 | 44,100 | 13 | +0,905 |
12 | Ханс Петер Фишналлер, Клаус Кофлер | 44,076 | 11 | 43,828 | 11 | +1,011 |
13 | Иван Невмержицкий, Владимир Прохоров | 44,233 | 14 | 43,940 | 12 | +1,280 |
14 | Ян Гарниш, Бранислав Регец | 44,936 | 17 | 44,205 | 14 | +2,248 |
15 | Андрей Кись, Юрий Гайдук | 44,641 | 15 | 44,599 | 15 | +2,347 |
16 | Владислав Южаков, Владимир Махнутин | 44,806 | 16 | 44,885 | 16 | +2,798 |
17 | Космин Кетрою, Йонуц Цэран | 45,127 | 18 | 45,105 | 17 | +3.339 |
18 | Андрис Шицс, Юрис Шицс | 44,145 | 13 | 51,769 | 18 | +9,021 |
19 | Марцин Пекарски, Гжегож Пекарски | 45,176 | — | — | — | — |
20 | Антонин Брож, Лукаш Брож | 45,364 | — | — | — | — |
21 | Кристиан Оберштольц, Патрик Грубер | 46,020 | — | — | — | — |
22 | Олег Жеребецкий, Роман Язвинский | 46,167 | — | — | — | — |
23 | Такахиса Огути, Масаки Тосиро | 1:13,477 | — | — | — | — |
Эстафета
правитьМесто | Страна | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | Итог | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
1 | Германия | Феликс Лох Татьяна Хюфнер Флоршюц / Вустлих |
48,402 | 1 | 51,131 | 2 | 50,131 | 2 | 2:29,664 |
2 | Австрия | Мартин Абентунг Нина Райтмайер Шигль / Шигль |
48,629 | 4 | 51,257 | 3 | 50,190 | 3 | +0,412 |
3 | Латвия | Гунтис Рекис Майя Тирума Шицс / Шицс |
49,071 | 7 | 50,761 | 1 | 50,426 | 7 | +0,594 |
4 | Россия | Альберт Демченко Александра Родионова Кузмич / Михеев |
48,862 | 5 | 51,496 | 5 | 50,011 | 1 | +0,705 |
5 | США | Тони Беншуф Эрин Хэмлин Никкам / Джойи |
48,539 | 3 | 51,333 | 4 | 50,669 | 8 | +0,877 |
6 | Италия | Армин Цоггелер Сандра Гаспарини Оберштольц / Грубер |
48,512 | 2 | 51,796 | 6 | 50,385 | 6 | +1,029 |
7 | Канада | Джефф Кристи Меган Симистер Моффат / Моффат |
48,930 | 6 | 52,198 | 9 | 50,253 | 5 | +1,717 |
8 | Словакия | Йозеф Нинис Вероника Саболова Гарниш / Регец |
49,664 | 10 | 51,832 | 7 | 50,241 | 4 | +2,053 |
9 | Япония | Сигэаки Усидзима Мадока Харада Огути / Тосиро |
49,534 | 9 | 52,044 | 8 | 51,013 | 11 | +2,927 |
10 | Польша | Мацей Куровский Мариола Зетек Пекарски / Пекарски |
49,818 | 11 | 52,647 | 11 | 50,993 | 10 | +3,794 |
11 | Чехия | Якуб Гиман Петра Капрасова Брож / Брож |
49,444 | 8 | 53,467 | 12 | 50,938 | 9 | +4,185 |
12 | Румыния | Эужен Раду Ралука Стрэмэтурару Кетрою / Цэран |
51,609 | 12 | 52,280 | 10 | 51,640 | 12 | +5,865 |