Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 — метание молота (мужчины)
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 28 и 30 июня.
Призёры
правитьЗолото | Кристиан Парш Венгрия |
Серебро | Алексей Загорный Россия |
Бронза | Шимон Зёлковский Польша |
Результаты
правитьКвалификация
правитьМесто | Группа | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Кристиан Парш | Венгрия | 77.16 | x | 78.09 | 78.09 | Q |
2 | B | Никола Виццони | Италия | 73.99 | 76.42 | 74.18 | 76.42 | q, SB |
3 | B | Алексей Сокирский | Украина | 75.35 | x | 72.56 | 75.35 | q |
4 | A | Олли-Пекка Карьялайнен | Финляндия | 74.54 | x | x | 74.54 | q |
5 | B | Павел Кривицкий | Белоруссия | 70.78 | x | 74.39 | 74.39 | q |
6 | B | Маркус Эссер | Германия | 74.04 | 73.42 | x | 74.04 | q |
7 | A | Алексей Загорный | Россия | 72.10 | 73.55 | 74.00 | 74.00 | q |
8 | A | Марцел Ломницкий | Словакия | 73.84 | 73.32 | x | 73.84 | q |
9 | B | Шимон Зёлковский | Польша | 72.05 | x | 73.74 | 73.74 | q |
10 | A | Жером Бортолуцци | Франция | 70.29 | 73.46 | x | 73.46 | q |
11 | B | Валерий Святохо | Белоруссия | 73.01 | x | 70.48 | 73.01 | q |
12 | A | Маттиас Юнс | Швеция | 71.56 | 72.85 | x | 72.85 | q |
13 | A | Николя Фижер | Франция | 72.84 | 71.17 | x | 72.84 | |
14 | A | Эйвинн Хенриксен | Норвегия | 72.54 | x | 71.49 | 72.54 | |
15 | A | Лоренцо Повельяно | Италия | x | 72.47 | x | 72.47 | |
16 | B | Кристоф Немет | Венгрия | 69.42 | 71.23 | 72.46 | 72.46 | |
17 | A | Юрий Шаюнов | Белоруссия | x | 72.18 | 72.07 | 72.18 | |
18 | B | Анатолий Поздняков | Россия | 69.08 | 67.84 | 71.79 | 71.79 | |
19 | A | Андрей Мартынюк | Украина | 71.48 | 68.39 | 71.69 | 71.69 | |
20 | B | Тоумас Сеппянен | Финляндия | 69.84 | 70.47 | 71.15 | 71.15 | |
21 | A | Марко Лингуа | Италия | x | 70.81 | 71.07 | 71.07 | |
22 | B | Хавьер Сьенфуэгос | Испания | x | 70.91 | x | 70.91 | |
23 | B | Игорь Соколов | Латвия | 69.77 | x | 70.80 | 70.80 | |
24 | B | Кентен Биго | Франция | 68.36 | x | 70.78 | 70.78 | |
25 | B | Марк Драй | Великобритания | 69.32 | x | 70.27 | 70.27 | |
26 | B | Либор Харфрейтаг | Словакия | x | 69.65 | x | 69.65 | |
27 | A | Андраш Хаклич | Хорватия | 69.31 | x | x | 69.31 | |
28 | B | Лукаш Мелих | Чехия | x | 68.92 | x | 68.92 | |
29 | A | Константинос Стателакос | Кипр | 68.07 | 67.30 | 68.20 | 68.20 | |
30 | A | Дориан Коллаку | Албания | 59.44 | 59.92 | x | 59.92 | |
A | Давид Сёдерберг | Финляндия | x | x | x | NM |
Финал
правитьФинал состоялся 30 июня 2012 года в 21:05 по местному времени.
Место | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Парш | Венгрия | 78.57 | 79.40 | x | 79.72 | 79.46 | 77.47 | 79.72 | |
2 | Алексей Загорный | Россия | 74.97 | 76.51 | x | x | 75.92 | 77.40 | 77.40 | |
3 | Шимон Зёлковский | Польша | 76.44 | x | x | x | 74.31 | 76.67 | 76.67 | |
4 | Валерий Святохо | Белоруссия | 75.83 | x | x | 73.34 | 73.15 | 75.07 | 75.83 | |
5 | Никола Виццони | Италия | 75.13 | 74.77 | 74.22 | 74.77 | x | x | 75.13 | |
6 | Маттиас Юнс | Швеция | 74.50 | 73.64 | x | 74.56 | x | 74.44 | 74.44 | |
7 | Маркус Эссер | Германия | 74.18 | 73.26 | 73.00 | 74.49 | 72.23 | 74.43 | 74.49 | |
8 | Жером Бортолуцци | Франция | 73.89 | 74.49 | 73.10 | x | 73.89 | 74.05 | 74.49 | |
9 | Павел Кривицкий | Белоруссия | x | x | 73.67 | 73.67 | ||||
10 | Олли-Пекка Карьялайнен | Финляндия | 69.97 | 73.08 | 73.48 | 73.48 | ||||
11 | Марцел Ломницкий | Словакия | 73.41 | x | 72.97 | 73.41 | ||||
Алексей Сокирский | Украина | x | x | x | NM |