Ниже представлен список стран по суммарному коэффициенту рождаемости.
7—8 детей 6—7 детей 5—6 детей 4—5 детей | 3—4 детей 2—3 детей 1—2 детей 0—1 детей |
Одним из параметров, характеризующим уровень рождаемости, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР, коэффициент суммарной рождаемости) — среднее количество детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, то есть от 15 до 50 лет. В современном обществе с низкой младенческой и детской смертностью предполагается, что приблизительно 2,1 ребёнка на женщину должны родиться, чтобы сохранить численность населения в долгосрочной перспективе на постоянном уровне (без миграции).
Вторым параметром, характеризующим уровень рождаемости, является число рождений на 1000 жителей. Годовое число рождений на 1000 жителей зависит не только от коэффициента рождаемости, но и от среднего возраста населения. Если доля людей детородного возраста уже не высока, и при суммарном коэффициенте рождаемости ниже 2,1 ребёнка на женщину, рождаемость быстро падает ниже уровня смертности, так как доля пожилого населения уже настолько высока, чтобы смертность от демографического старения населения превысила рождаемость. Если доля людей детородного возраста ещё высока, число рождений всё ещё может быть выше уровня смертности, несмотря на суммарный коэффициент рождаемости ниже 2,1 ребёнка на женщину, так как доля пожилого населения не столь высока, чтобы смертность от демографического старения населения превысила рождаемость.
Причиной постепенного снижения суммарному коэффициенту рождаемости на Земле, является демографический переход, ведущий к постепенному снижению в мире суммарного коэффициента рождаемости (СКР) и демографическому старению населения Земли (кроме Африки южнее Сахары). С 1990 по 2019 годы мировой СКР снизился с 3,249 до 2,403 ребёнка на женщину[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14].
Общий СКР по России для 2019 года составляет 1,504 (1,427 для городского населения и 1,754 для сельского)[15].
Страна | СКР в 2024 году | |
---|---|---|
1 | Нигер | 6,89 |
2 | Сомали | 6,42 |
3 | Чад | 6,35 |
4 | ДР Конго | 6,21 |
5 | Мали | 6,04 |
6 | ЦАР | 5,99 |
7 | Ангола | 5,37 |
8 | Нигерия | 5,31 |
9 | Бурунди | 5,18 |
10 | Бенин | 5,05 |
11 | Буркина-Фасо | 4,87 |
12 | Танзания | 4,80 |
13 | Гамбия | 4,78 |
14 | Афганистан | 4,75 |
15 | Мозамбик | 4,71 |
16 | Уганда | 4,69 |
17 | Камерун | 4,54 |
18 | Южный Судан | 4,54 |
19 | Судан | 4,54 |
20 | Гвинея | 4,49 |
21 | Кот-д’Ивуар | 4,47 |
22 | Мавритания | 4,46 |
23 | Сенегал | 4,45 |
24 | Замбия | 4,38 |
25 | Экваториальная Гвинея | 4,35 |
26 | Того | 4,32 |
27 | Эфиопия | 4,24 |
28 | Республика Конго | 4,23 |
29 | Либерия | 4,17 |
30 | Гвинея-Бисау | 4,09 |
31 | Сьерра-Леоне | 4,08 |
32 | Коморы | 4,05 |
33 | Соломоновы Острова | 4,04 |
34 | Самоа | 4,00 |
35 | Малави | 4,00 |
36 | Эритрея | 3,93 |
37 | Мадагаскар | 3,92 |
38 | Сан-Томе и Принсипи | 3,89 |
39 | Йемен | 3,89 |
40 | Руанда | 3,87 |
41 | Вануату | 3,78 |
42 | Гана | 3,62 |
43 | Государство Палестина | 3,57 |
44 | Пакистан | 3,56 |
45 | Ирак | 3,55 |
46 | Габон | 3,55 |
47 | Зимбабве | 3,55 |
48 | Кения | 3,40 |
49 | Намибия | 3,35 |
50 | Кирибати | 3,33 |
51 | Папуа — Новая Гвинея | 3,27 |
52 | Тонга | 3,27 |
53 | Восточный Тимор | 3,25 |
54 | Таджикистан | 3,24 |
55 | Тувалу | 3,19 |
56 | Казахстан | 3,16 |
57 | Лесото | 3,05 |
58 | Кыргызстан | 3,00 |
59 | Египет | 2,96 |
60 | Алжир | 2,94 |
61 | Израиль | 2,90 |
62 | Монголия | 2,90 |
63 | Узбекистан | 2,90 |
64 | Эсватини | 2,89 |
65 | Иордания | 2,87 |
66 | Гаити | 2,87 |
67 | Джибути | 2,85 |
68 | Ботсвана | 2,84 |
69 | Сирия | 2,80 |
70 | Филиппины | 2,78 |
71 | Микронезия | 2,75 |
72 | Туркменистан | 2,70 |
73 | Оман | 2,69 |
74 | Боливия | 2,65 |
75 | Гуам (США) | 2,59 |
76 | Лаос | 2,54 |
77 | Ливия | 2,51 |
78 | Парагвай | 2,50 |
79 | Фиджи | 2,50 |
80 | Гватемала | 2,48 |
81 | Саудовская Аравия | 2,47 |
82 | Сен-Мартен (Франция) | 2,45 |
83 | Гайана | 2,42 |
84 | ЮАР | 2,40 |
85 | Гондурас | 2,39 |
86 | Камбоджа | 2,38 |
87 | Суринам | 2,37 |
88 | Марокко | 2,35 |
89 | Никарагуа | 2,35 |
90 | Панама | 2,34 |
91 | Доминиканская Республика | 2,30 |
92 | Фарерские острова (Дания) | 2,30 |
93 | Сейшельские Острова | 2,29 |
94 | Венесуэла | 2,23 |
95 | Перу | 2,22 |
96 | Индонезия | 2,19 |
97 | Мьянма | 2,17 |
98 | Кувейт | 2,14 |
Уровень воспроизводства населения | 2,12 | |
99 | Тунис | 2,11 |
100 | Ливан | 2,10 |
101 | Непал | 2,06 |
102 | Эквадор | 2,05 |
103 | Индия | 2,05 |
104 | Новая Каледония (Франция) | 2,04 |
105 | Виргинские Острова (США) | 2,03 |
106 | Гренада | 2,02 |
107 | Гренландия (Дания) | 2,02 |
108 | Бангладеш | 2,00 |
109 | Шри-Ланка | 2,00 |
110 | Белиз | 2,00 |
111 | Грузия | 1,97 |
112 | Вьетнам | 1,96 |
113 | Турция | 1,51 |
114 | Аргентина | 1,91 |
115 | Кабо-Верде | 1,91 |
116 | Мексика | 1,91 |
117 | Гибралтар | 1,86 |
118 | Бахрейн | 1,83 |
119 | Франция | 1,83 |
120 | Сальвадор | 1,82 |
121 | Малайзия | 1,82 |
122 | КНДР | 1,82 |
123 | Катар | 1,82 |
124 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,81 |
125 | Бруней | 1,80 |
126 | Молдавия | 1,77 |
127 | Черногория | 1,75 |
128 | Колумбия | 1,74 |
129 | Исландия | 1,72 |
130 | Мальдивы | 1,71 |
131 | Чехия | 1,71 |
132 | Иран | 1,71 |
133 | Французская Полинезия (Франция) | 1,71 |
134 | Азербайджан | 1,47 |
135 | Теркс и Кайкос | 1,68 |
136 | Дания | 1,67 |
137 | Швеция | 1,66 |
138 | Бразилия | 1,65 |
139 | США | 1,64 |
140 | Тринидад и Тобаго | 1,63 |
141 | Ирландия | 1,63 |
142 | Барбадос | 1,63 |
143 | Новая Зеландия | 1,61 |
144 | Кюрасао (Нидерланды) | 1,60 |
145 | Румыния | 1,60 |
146 | Словения | 1,60 |
147 | Австралия | 1,58 |
148 | Эстония | 1,58 |
149 | Армения | 1,78 |
150 | Словакия | 1,57 |
151 | Антигуа и Барбуда | 1,57 |
152 | Остров Мэн (Великобритания) | 1,57 |
153 | Болгария | 1,56 |
154 | Великобритания | 1,56 |
155 | Венгрия | 1,56 |
156 | Коста-Рика | 1,56 |
157 | Бельгия | 1,55 |
158 | Латвия | 1,55 |
159 | Нидерланды | 1,55 |
160 | Чили | 1,54 |
161 | Германия | 1,53 |
162 | Республика Косово | 1,53 |
163 | Россия | 1,50 |
164 | Куба | 1,50 |
165 | Хорватия | 1,48 |
166 | Литва | 1,48 |
167 | Норвегия | 1,48 |
168 | Сербия | 1,48 |
169 | Уругвай | 1,48 |
170 | ОАЭ | 1,46 |
171 | Швейцария | 1,46 |
172 | Лихтенштейн | 1,46 |
173 | Чили | 1,45 |
174 | Австрия | 1,44 |
175 | Маврикий | 1,44 |
176 | Бутан | 1,43 |
177 | Сент-Люсия | 1,41 |
178 | Албания | 1,40 |
179 | Канада | 1,40 |
180 | Португалия | 1,40 |
181 | Багамские Острова | 1,39 |
182 | Белоруссия | 1,38 |
183 | Польша | 1,38 |
184 | Финляндия | 1,37 |
185 | Люксембург | 1,37 |
186 | Босния и Герцеговина | 1,36 |
187 | Ямайка | 1,36 |
188 | Таиланд | 1,34 |
189 | Греция | 1,34 |
190 | Япония | 1,34 |
191 | Кипр | 1,33 |
192 | Аруба (Нидерланды) | 1,33 |
193 | Бермуды (Великобритания) | 1,30 |
194 | Северная Македония | 1,30 |
195 | Китай | 1,28 |
196 | Италия | 1,24 |
197 | Испания | 1,23 |
198 | Украина | 1,22 |
199 | Мальта | 1,13 |
200 | Сингапур | 1,10 |
201 | Макао (Китай) | 1,07 |
202 | Виргинские Острова (Великобритания) | 0,98 |
203 | Пуэрто-Рико (США) | 0,90 |
204 | Гонконг (Китай) | 0,87 |
205 | Республика Корея | 0,84 |
— | Земля | 2,30 |
— | Европейский союз | 1,50 |
— | Еврозона | 1,49 |
Историческая ретроспектива
правитьНижеследующий список показывает динамику рождаемости на женщину в разных странах по временным периодам[17]
Страны отсортированы по периоду «1950—1955» год. Таблица сортируется.
Страна | Рождённых детей на одну женщину | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950—1955 | 1960—1965 | 1970—1975 | 1980—1985 | 1990—1995 | 2000—2005 | 2010—2015 | |
Руанда | 8,00 | 8,20 | 8,28 | 8,38 | 6,55 | 5,40 | 4,20 |
Доминиканская Республика | 7,60 | 7,35 | 5,68 | 4,15 | 3,31 | 2,83 | 2,53 |
Кения | 7,48 | 8,06 | 7,99 | 7,22 | 5,65 | 5,00 | 4,10 |
Афганистан | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,18 | 5,26 |
Кот-д’Ивуар | 7,45 | 7,76 | 7,93 | 7,31 | 6,41 | 5,68 | 5,14 |
Филиппины | 7,42 | 6,98 | 5,98 | 4,98 | 4,92 | 4,14 | 3,05 |
Иордания | 7,38 | 8,00 | 7,79 | 7,05 | 5,00 | 3,85 | 3,60 |
Государство Палестина | 7,38 | 8,00 | 7,69 | 7,05 | 6,60 | 5,02 | 4,25 |
Йемен | 7,35 | 7,60 | 7,90 | 8,80 | 8,20 | 5,90 | 4,40 |
Ирак | 7,30 | 6,60 | 7,15 | 6,35 | 5,65 | 4,66 | 4,55 |
Нигер | 7,30 | 7,50 | 7,60 | 7,90 | 7,75 | 7,65 | 7,40 |
Ангола | 7,30 | 7,60 | 7,60 | 7,40 | 7,10 | 6,55 | 5,95 |
Алжир | 7,28 | 7,65 | 7,57 | 6,32 | 4,12 | 2,38 | 2,96 |
Сирия | 7,23 | 7,54 | 7,54 | 6,77 | 4,80 | 3,80 | 3,10 |
Саудовская Аравия | 7,18 | 7,28 | 7,30 | 7,02 | 5,55 | 3,65 | 2,72 |
Эфиопия | 7,17 | 6,90 | 7,10 | 7,42 | 7,09 | 6,13 | 4,63 |
Гватемала | 7,12 | 6,80 | 6,58 | 6,16 | 5,31 | 4,33 | 3,19 |
Мозамбик | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,40 | 6,10 | 5,80 | 5,45 |
ОАЭ | 6,97 | 6,87 | 6,45 | 5,30 | 3,92 | 2,40 | 1,82 |
Мали | 6,95 | 7,00 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 6,85 | 6,35 |
Перу | 6,95 | 6,95 | 6,00 | 4,65 | 3,57 | 2,80 | 2,50 |
Иран | 6,91 | 6,91 | 6,24 | 6,53 | 3,95 | 1,97 | 1,75 |
Уганда | 6,90 | 7,05 | 7,10 | 7,10 | 7,06 | 6,74 | 5,91 |
Боливия | 6,89 | 6,61 | 6,15 | 5,51 | 4,70 | 3,82 | 3,04 |
Сенегал | 6,80 | 7,10 | 7,30 | 7,28 | 6,28 | 5,34 | 5,00 |
Колумбия | 6,76 | 6,76 | 4,90 | 3,70 | 2,84 | 2,30 | 1,93 |
Мексика | 6,75 | 6,75 | 6,71 | 4,37 | 3,23 | 2,61 | 2,29 |
Египет | 6,75 | 6,65 | 6,00 | 5,49 | 4,12 | 3,15 | 3,38 |
Эквадор | 6,75 | 6,65 | 5,80 | 4,45 | 3,55 | 2,88 | 2,59 |
Танзания | 6,74 | 6,80 | 6,75 | 6,55 | 6,05 | 5,66 | 5,24 |
Китайская Республика | 6,72 | 5,35 | 3,33 | 2,23 | 1,76 | 1,32 | 1,11 |
Турция | 6,69 | 6,20 | 5,39 | 4,11 | 2,90 | 2,37 | 2,12 |
Тунис | 6,65 | 6,99 | 6,38 | 4,82 | 2,98 | 2,04 | 2,24 |
Судан | 6,62 | 6,75 | 6,90 | 6,63 | 6,00 | 5,30 | 4,75 |
Сингапур | 6,61 | 5,12 | 2,82 | 1,69 | 1,73 | 1,35 | 1,23 |
Марокко | 6,61 | 7,10 | 6,40 | 5,40 | 3,70 | 2,68 | 2,60 |
Пакистан | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,44 | 5,67 | 4,43 | 3,72 |
Венесуэла | 6,46 | 6,66 | 4,94 | 3,96 | 3,25 | 2,72 | 2,40 |
Гана | 6,44 | 6,84 | 6,90 | 6,35 | 5,34 | 4,64 | 4,18 |
Бангладеш | 6,36 | 6,80 | 6,91 | 5,98 | 4,06 | 2,94 | 2,22 |
Малайзия | 6,35 | 6,36 | 4,72 | 3,97 | 3,44 | 2,45 | 2,11 |
Нигерия | 6,35 | 6,35 | 6,61 | 6,76 | 6,37 | 6,05 | 5,74 |
Таиланд | 6,14 | 6,13 | 5,05 | 2,94 | 1,99 | 1,60 | 1,53 |
Бразилия | 6,10 | 6,00 | 4,84 | 3,82 | 2,72 | 2,13 | 1,78 |
ЮАР | 6,05 | 6,00 | 5,50 | 4,60 | 3,34 | 2,75 | 2,55 |
Китай | 6,02 | 6,20 | 4,77 | 2,55 | 1,90 | 1,55 | 1,60 |
Мьянма | 6,00 | 6,10 | 5,74 | 4,65 | 3,20 | 2,87 | 2,30 |
ДР Конго | 5,98 | 6,04 | 6,29 | 6,60 | 6,77 | 6,72 | 6,40 |
Непал | 5,96 | 5,96 | 5,87 | 5,62 | 4,97 | 3,64 | 2,32 |
Индия | 5,90 | 5,89 | 5,41 | 4,68 | 3,83 | 3,14 | 2,44 |
Шри-Ланка | 5,80 | 5,20 | 4,00 | 3,19 | 2,38 | 2,26 | 2,11 |
Ливан | 5,74 | 5,69 | 4,67 | 3,75 | 2,80 | 2,01 | 1,72 |
Республика Корея | 5,65 | 5,60 | 4,00 | 2,23 | 1,68 | 1,21 | 1,23 |
Камерун | 5,49 | 5,80 | 6,31 | 6,72 | 6,22 | 5,45 | 4,95 |
Индонезия | 5,49 | 5,62 | 5,30 | 4,11 | 2,90 | 2,52 | 2,45 |
Вьетнам | 5,40 | 6,42 | 6,33 | 4,60 | 3,23 | 1,92 | 1,96 |
Узбекистан | 5,30 | 6,50 | 6,16 | 4,80 | 3,95 | 2,51 | 2,38 |
Азербайджан | 5,20 | 6,00 | 4,60 | 3,30 | 2,90 | 1,90 | 2,10 |
Чили | 5,15 | 4,95 | 3,58 | 2,70 | 2,43 | 2,03 | 1,82 |
Весь мир | 4,96 | 5,03 | 4,46 | 3,60 | 3,02 | 2,63 | 2,47 |
Гонконг | 4,44 | 5,05 | 3,01 | 1,72 | 1,26 | 0,95 | 1,20 |
Казахстан | 4,41 | 4,43 | 3,61 | 3,04 | 2,55 | 2,01 | 2,70 |
Израиль | 4,28 | 3,85 | 3,81 | 3,13 | 2,93 | 2,91 | 3,04 |
Куба | 4,15 | 4,68 | 3,60 | 1,85 | 1,65 | 1,59 | 1,71 |
Новая Зеландия | 3,69 | 3,85 | 2,84 | 1,97 | 2,07 | 1,95 | 2,04 |
Канада | 3,64 | 3,68 | 1,98 | 1,63 | 1,69 | 1,52 | 1,61 |
Польша | 3,63 | 2,72 | 2,23 | 2,31 | 1,95 | 1,26 | 1,33 |
КНДР | 3,46 | 3,85 | 4,00 | 2,80 | 2,25 | 2,00 | 1,95 |
Ирландия | 3,42 | 4,06 | 3,82 | 2,76 | 1,90 | 1,96 | 2,00 |
США | 3,31 | 3,23 | 2,03 | 1,80 | 2,03 | 2,04 | 1,88 |
Сербия | 3,22 | 2,51 | 2,36 | 2,32 | 1,96 | 1,71 | 1,59 |
Австралия | 3,18 | 3,27 | 2,54 | 1,91 | 1,86 | 1,77 | 1,88 |
Аргентина | 3,15 | 3,09 | 3,15 | 3,15 | 2,90 | 2,52 | 2,34 |
Португалия | 3,10 | 3,19 | 2,83 | 2,01 | 1,48 | 1,45 | 1,23 |
Румыния | 3,06 | 2,10 | 2,65 | 2,26 | 1,51 | 1,32 | 1,48 |
Нидерланды | 3,05 | 3,17 | 2,10 | 1,51 | 1,59 | 1,74 | 1,73 |
Япония | 2,96 | 2,03 | 2,13 | 1,76 | 1,48 | 1,30 | 1,41 |
Россия | 2,85 | 2,55 | 2,03 | 2,04 | 1,54 | 1,30 | 1,70 |
Украина | 2,81 | 2,13 | 2,08 | 2,00 | 1,62 | 1,15 | 1,49 |
Франция | 2,75 | 2,83 | 2,30 | 1,87 | 1,71 | 1,88 | 1,98 |
Чехия | 2,74 | 2,21 | 2,21 | 1,97 | 1,65 | 1,19 | 1,48 |
Венгрия | 2,69 | 1,81 | 2,04 | 1,81 | 1,74 | 1,30 | 1,33 |
Белоруссия | 2,61 | 2,59 | 2,25 | 2,09 | 1,68 | 1,26 | 1,64 |
Норвегия | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 1,69 | 1,89 | 1,81 | 1,82 |
Дания | 2,55 | 2,58 | 1,96 | 1,43 | 1,75 | 1,76 | 1,73 |
Болгария | 2,53 | 2,22 | 2,16 | 2,01 | 1,55 | 1,24 | 1,51 |
Испания | 2,48 | 2,81 | 2,85 | 1,88 | 1,28 | 1,29 | 1,33 |
Греция | 2,48 | 2,29 | 2,53 | 2,06 | 1,42 | 1,33 | 1,34 |
Бельгия | 2,36 | 2,65 | 2,01 | 1,60 | 1,61 | 1,68 | 1,78 |
Швейцария | 2,31 | 2,60 | 1,87 | 1,54 | 1,54 | 1,41 | 1,53 |
Швеция | 2,24 | 2,31 | 1,91 | 1,64 | 2,01 | 1,64 | 1,90 |
Великобритания | 2,18 | 2,81 | 2,01 | 1,78 | 1,78 | 1,66 | 1,88 |
Уровень воспроизводства поколений | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
Германия | 2,13 | 2,47 | 1,71 | 1,46 | 1,30 | 1,35 | 1,43 |
Австрия | 2,10 | 2,78 | 2,04 | 1,60 | 1,48 | 1,38 | 1,45 |
Италия | 2,08 | 2,19 | 1,97 | 1,52 | 1,27 | 1,30 | 1,43 |
Страна | 1950—1955 | 1960—1965 | 1970—1975 | 1980—1985 | 1990—1995 | 2000—2005 | 2010—2015 |
Рождённых детей на одну женщину |
См. также
правитьПримечания
править- ↑ Всемирная книга фактов ЦРУ. Total fertility rate (2013) . Дата обращения: 10 января 2021. Архивировано из оригинала 4 марта 2014 года.
- ↑ Число абортов в России сократилось на треть — Общество — ТАСС . Дата обращения: 7 августа 2021. Архивировано 28 июля 2021 года.
- ↑ Источник . Дата обращения: 7 августа 2021. Архивировано 7 апреля 2022 года.
- ↑ Источник . Дата обращения: 13 января 2021. Архивировано 29 ноября 2019 года.
- ↑ 1,504 — суммарный коэффициент рождаемости в России в 2019 г., это минимум с 2008 г. | Экономика и Жизнь . Дата обращения: 7 августа 2021. Архивировано 20 августа 2021 года.
- ↑ World Bank, World Development Indicators, Fertility rate - Russia . Архивировано 3 февраля 2012 года.
- ↑ Infographic on Global Population Trends (англ.). IMF.org (март 2020). Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 8 января 2021 года.
- ↑ Coming of Age: Infographic on Global Population Trends (англ.). Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 8 января 2021 года.
- ↑ Heidi Learner. Japanification: Is Global Deflation Ahead? (англ.) (1 марта 2020). Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 28 января 2021 года.
- ↑ Global Health and Aging (PDF). Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 16 января 2021 года.
- ↑ World Population Ageing 2019 (PDF). Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 10 декабря 2020 года.
- ↑ Старение (англ.). ООН. Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 11 января 2019 года.
- ↑ Global Aging Institute: About Global Aging (англ.). Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 3 марта 2020 года.
- ↑ William A. Haseltine. Why Our World Is Aging (англ.). Forbes (19 ноября 2018). Дата обращения: 28 января 2021. Архивировано 8 ноября 2020 года.
- ↑ Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину) по России . Статдата (21 апреля 2020). Дата обращения: 1 августа 2020. Архивировано 3 августа 2020 года.
- ↑ Fertility rate, total (births per woman) (англ.). The World Bank (22 декабря 2020). Дата обращения: 22 декабря 2020. Архивировано 29 ноября 2019 года.
- ↑ World Population Prospects - Population Division - United Nations (нем.). Дата обращения: 9 августа 2017. Архивировано 19 сентября 2016 года. Архивная копия от 19 сентября 2016 на Wayback Machine