В 1932 году олимпийские соревнования по Современному пятиборью проводились в пятый раз. Доминирование шведских пятиборцев продолжилось - как и на предыдущей Олимпиаде шведские спортсмены заняли первое и второе места. Таким образом, из 15 олимпийских медалей, разыгранных с 1912 по 1932 годы, шведским спортсменам достались 13, они уступили по 1 бронзе представителям Германии и США. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 государств, как и четырьмя годами ранее.
Современное пятиборье на Олимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Призовые места | ||||||||||
|
||||||||||
Соревнования по современному пятиборью на Летних Олимпийских играх 1932 года проводились только в личном первенстве.
Участники соревнований
правитьВсего в соревнованиях приняло участие 25 спортсменов из 10 государств:
№ | Государство | Количество участников |
---|---|---|
1 | Великобритания | 3 |
2 | Венгрия | 3 |
3 | Германия | 3 |
4 | Италия | 3 |
5 | Мексика | 3 |
6 | Нидерланды | 1 |
7 | Португалия | 2 |
8 | США | 3 |
9 | Франция | 1 |
10 | Швеция | 3 |
Медалисты
правитьДисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины | Юхан Оксеншерна Швеция |
Бу Линдман Швеция |
Ричард Майо США |
Результаты
правитьМесто | Спортсмен | Государство | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юхан Габриель Оксеншерна | Швеция | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 32 | ||
2 | Бу Линдман | Швеция | 1 | 2,5 | 19 | 9 | 4 | 35,5 | ||
3 | Ричард Майо | США | 2 | 4,5 | 1 | 14 | 17 | 38,5 | ||
4 | Свен Тофельт | Швеция | 15 | 1 | 9 | 1 | 13 | 39 | ||
5 | Вилли Ремер | Германия | 12 | 10 | 4 | 13 | 8 | 47 | ||
6 | Конрад Мирш | Германия | 10 | 10 | 5 | 17 | 6 | 48 | ||
7 | Элемер Шомфаи | Венгрия | 20 | 4,5 | 6 | 12 | 10 | 52,5 | ||
8 | Пирси Легар | Великобритания | 6 | 18 | 10 | 18 | 1 | 53 | ||
9 | Карло Симонетти | Италия | 8 | 6 | 3 | 15 | 21 | 53 | ||
10 | Иван Дюрантон | Франция | 7 | 7,5 | 18 | 19 | 3 | 54,5 | ||
11 | Брукнер Брэйди | США | 5 | 12 | 20 | 13 | 16 | 56 | ||
12 | Эудженио Паньини | Италия | 9 | 13 | 21 | 2 | 11,5 | 56,5 | ||
13 | Клэйтон МэнсфилдЭ | США | 13 | 7,5 | 16 | 6 | 18 | 60,5 | ||
14 | Вернон Уильям Бэрлоу | Великобритания | 3 | 22 | 14 | 7 | 15 | 61 | ||
15 | Джеффри МакДугалл | Великобритания | 24 | 20 | 12 | 4 | 2 | 62 | ||
16 | Виллем ван Рийн | Нидерланды | 19 | 16 | 13 | 10 | 5 | 63 | ||
17 | Хельмут Хауде | Германия | 18 | 10 | 15 | 11 | 9 | 63 | ||
18 | ТИбор Бенкё | Венгрия | 11 | 15 | 11 | 16 | 11,5 | 64,5 | ||
19 | Имре Петнехази | Венгрия | 16 | 20 | 7 | 8 | 14 | 65 | ||
20 | Франческо Пачини | Италия | 14 | 2,5 | 23 | 23 | 22 | 84,5 | ||
21 | Мигель Ортега Казанова | Мексика | 24 | 20 | 8 | 24 | 19 | 95 | ||
22 | Рафаэль Афонсо де Соуза | Португалия | 21 | 23 | 17 | 21 | 20 | 102 | ||
23 | Себастьян Эредиа | Португалия | 22 | 17 | 24 | 20 | 23 | 106 | ||
24 | Хосе Моралес | Мексика | 17 | 24 | 22 | 22 | 24 | 109 | ||
25 | Умберто Ангиано | Мексика | DNF |
Ссылки
править- Итоги соревнований Архивная копия от 4 июня 2009 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com