Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 400 метров комплексным плаванием (мужчины)
Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. Приняли участие 37 спортсменов из 29 стран.
Медалисты
правитьЗолото | Серебро | Бронза |
Райан Лохте США |
Тьяго Перейра Бразилия |
Косукэ Хагино Япония |
Рекорды
правитьДо начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Майкл Фелпс США |
4.03,84 | Пекин, КНР | 10 августа, 2008 |
Олимпийский рекорд | Майкл Фелпс США |
4.03,84 | Пекин, КНР | 10 августа, 2008 |
Соревнование
правитьПредварительные заплывы
правитьМесто | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Время | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | Косукэ Хагино (JPN) | 4.10,01 | Q, AS |
2 | 5 | 2 | Чад ле Кло | 4.12,24 | Q |
3 | 5 | 4 | Райан Лохте (USA) | 4.12,35 | Q |
4 | 3 | 6 | Тьяго Перейра (BRA) | 4.12,39 | Q |
5 | 5 | 3 | Томас Фрейзер-Холмс | 4.12,66 | Q |
6 | 5 | 6 | Лука Марин | 4.13,02 | Q |
7 | 5 | 5 | Юя Хорихата | 4.13,09 | Q |
8 | 4 | 4 | Майкл Фелпс | 4.13,33 | Q |
9 | 4 | 5 | Ласло Чех | 4.13,40 | |
10 | 3 | 1 | Галь Нево | 4.14,77 | |
11 | 4 | 2 | Янник Лебхерц | 4.15,41 | |
12 | 3 | 3 | Ян Чжисянь | 4.15,45 | |
13 | 4 | 6 | Роберто Павони | 4.15,56 | |
14 | 4 | 3 | Ван Чэнсян | 4.15,57 | |
15 | 4 | 1 | Максим Шемберев | 4.16,63 | |
16 | 2 | 4 | Уолд Баувент | 4.16,71 | |
17 | 4 | 7 | Иоаннис Дримонакос | 4.17,04 | |
18 | 2 | 6 | Рафаэль Стаккиотти | 4.17,20 | |
19 | 5 | 1 | Риан Скуман | 4.17,22 | |
19 | 5 | 7 | Федерико Туррини | 4.17,22 | |
21 | 3 | 7 | Александр Тихонов | 4.18,12 | |
22 | 3 | 5 | Давид Веррасто | 4.18,31 | |
23 | 4 | 8 | Алек Пэйдж | 4.19,17 | |
24 | 3 | 2 | Джозеф Робак | 4.20,24 | |
25 | 1 | 5 | Брэдли Элли | 4.21,32 | |
26 | 2 | 2 | Юрий Сувора | 4.23,06 | |
26 | 2 | 5 | Диогу Карвалью | 4.23,06 | |
28 | 2 | 3 | Чон Вон-ён | 4.23,12 | |
29 | 2 | 1 | Эстебан Эндерика | 4.24,32 | |
30 | 2 | 8 | Педру Пинотеш | 4.24,69 | |
31 | 1 | 4 | Антон Свейнн Макки | 4.25,06 | |
32 | 5 | 8 | Дэниел Трантер | 4.25,76 | |
33 | 2 | 7 | Кэ Чжэнвэнь | 4.26,81 | |
34 | 1 | 6 | Марко Блажевски | 4.32,38 | |
35 | 1 | 3 | Рафаэль Альфаро | 4.35,80 | |
36 | 1 | 2 | Ахмет Гиве Атари | 5.21,30 | |
3 | 8 | Таки М'Рабет | DSQ |
Финал
правитьМесто | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
1 | Райан Лохте (USA) | 4.05,18 |
2 | Тьяго Перейра (BRA) | 4.08,86 |
3 | Косукэ Хагино (JPN) | 4.08,94 |
4 | Майкл Фелпс (USA) | 4.09,28 |
5 | Чад ле Кло (RSA) | 4.12,42 |
6 | Юя Хорихата (JPN) | 4.13,30 |
7 | Томас Фрейзер-Холмс (AUS) | 4.13,49 |
8 | Лука Марин (ITA) | 4.14,89 |