Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 100 метров на спине (мужчины)
Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 55 спортсменов из 48 стран.
Свою первую золотую медаль выиграл американский спортсмен Ленни Крайзельбург.
Для австралийца Мэттью Уэлша и немца Стива Телоке завоёванные медали также стали первыми олимпийскими наградами.
Медалисты
правитьЗолото | Серебро | Бронза |
Ленни Крайзельбург США |
Мэттью Уэлш Австралия |
Стив Телоке Германия |
Рекорды
правитьДо начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Ленни Крайзельбург США |
53,60 | Сидней, Австралия | 24 августа, 1999 |
Олимпийский рекорд | Джефф Роуз США |
53,86 | Барселона, Испания | 31 июля, 1992 |
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:
Дата | Заплыв | Спортсмен | Страна | Время | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
18 сентября | финал | Ленни Крайзельбург | США | 53,72 | OR |
Соревнования
правитьПредварительные заплывы
правитьЗаплыв 1
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Александру Ивлев (MDA) | 57,91 | 38 |
2 | Бенжамин Ло-Пинту (SEY) | 58,90 | 47 |
3 | Герман Мартинес (COL) | 59,94 | 50 |
4 | Павел Сидоров (KAZ) | 1.01,02 | 52 |
5 | Маурисио Пруденсио (BOL) | 1.01,15 | 53 |
6 | Файзал Аль-Махмид (KUW) | 1.05,17 | 54 |
7 | Вельберт Самуэль (FSM) | 1.12,38 | 55 |
Заплыв 2
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Сён Мин (KOR) | 57,15 | 31 |
2 | Диего Галло (URU) | 58,18 | 41 |
3 | Дулярит Пхуангтонг (THA) | 58,48 | 43 |
4 | Гари Тан (SIN) | 58,69 | 45 |
5 | Мехди Аддади (ALG) | 58,74 | 46 |
6 | Майк Фунг А Винг (SUR) | 59,06 | 48 |
7 | Константин Прядкин (KGZ) | 59,86 | 49 |
8 | Ники Неклс (BAR) | 1.00,19 | 51 |
Заплыв 3
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Блаж Медвешек (SLO) | 57,26 | 32 |
2 | Маркус Роган (AUT) | 57,35 | 33 |
3 | Филипп Гильген (SUI) | 57,50 | 35 |
4 | Маттиас Олин (SWE) | 57,51 | 36 |
5 | Скотт Тэлбот-Кэмерон (NZL) | 57,86 | 37 |
6 | Иван Ангелов (BUL) | 58,03 | 39 |
7 | Милорад Чавич (YUG) | 58,25 | 42 |
8 | Хаитам Хассан (EGY) | 58,67 | 44 |
Заплыв 4
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Симон Дюфур (FRA) | 56,01 | 15 |
2 | Сергей Остапчук (RUS) | 56,26 | 18 |
3 | Рэзван Флоря (ROU) | 56,35 | 21 |
4 | Алекс Лим (MAS) | 56,81 | 27 |
5 | Мирослав Махович (SVK) | 56,95 | 28 |
Нуну Лаурентину (POR) | 56,95 | 28 | |
7 | Оуян Куньпэн (CHN) | 57,47 | 34 |
8 | Эдуардо Отеро (ARG) | 58,09 | 40 |
Заплыв 5
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Стив Телоке (GER) | 56,01 | 3 |
2 | Бартош Кизеровский (POL) | 55,14 | 5 |
3 | Нил Уокер (USA) | 55,34 | 6 |
4 | Гордан Кожуль (CRO) | 55,43 | 8 |
5 | Эйтхан Урбах (ISR) | 55,44 | 9 |
6 | Мариуш Сембида (POL) | 56,27 | 20 |
7 | Эмануэле Меризи (ITA) | 56,35 | 21 |
8 | Рожериу Ромеру (BRA) | 56,44 | 23 |
Заплыв 6
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Мэттью Уэлш (AUS) | 54,70 | 2 |
2 | Штеффен Дризен (GER) | 55,39 | 7 |
3 | Родолфо Фалькон (CUB) | 55,61 | 11 |
4 | Давид Ортега (ESP) | 55,80 | 12 |
5 | Дерья Бююкунджу (TUR) | 56,21 | 17 |
6 | Марко Страхия (CRO) | 56,26 | 18 |
7 | Дарюс Григалёнис (LTU) | 56,47 | 24 |
8 | Саймон Тирск (RSA) | 57,06 | 30 |
Заплыв 7
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Ленни Крайзельбург (USA) | 54,38 | 1 |
2 | Джош Уотсон (AUS) | 55,09 | 4 |
3 | Алешандре Нету (BRA) | 55,58 | 10 |
4 | Петер Хорват (HUN) | 55,81 | 13 |
5 | Крис Рено (CAN) | 55,85 | 14 |
6 | Адам Раквуд (GBR) | 56,19 | 16 |
7 | Марк Версфельд (CAN) | 56,50 | 25 |
8 | Владимир Николайчук (UKR) | 56,71 | 26 |
Полуфиналы
правитьЗаплыв 1
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Мэттью Уэлш (AUS) | 54,52 | 2 |
2 | Джош Уотсон (AUS) | 54,93 | 3 |
3 | Нил Уокер (USA) | 55,20 | 5 |
4 | Крис Рено (CAN) | 55,70 | 11 |
5 | Алешандре Нету (BRA) | 56,07 | 13 |
6 | Гордан Кожуль (CRO) | 56,26 | 14 |
7 | Давид Ортега (ESP) | 56,33 | 15 |
8 | Адам Раквуд (GBR) | 56,34 | 16 |
Заплыв 2
правитьМесто | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Ленни Крайзельбург (USA) | 54,32 | 1 |
2 | Стив Телоке (GER) | 54,95 | 4 |
3 | Эйтхан Урбах (ISR) | 55,31 | 6 |
4 | Бартош Кизеровский (POL) | 55,34 | 7 |
5 | Штеффен Дризен (GER) | 55,41 | 8 |
6 | Родолфо Фалькон (CUB) | 55,59 | 9 |
7 | Петер Хорват (HUN) | 55,65 | 10 |
8 | Симон Дюфур (FRA) | 55,79 | 12 |
Финал
правитьМесто | Спортсмен | Результат |
---|---|---|
Ленни Крайзельбург (USA) | 53,72 (OR) | |
Мэттью Уэлш (AUS) | 54,07 | |
Стив Телоке (GER) | 54,82 | |
4 | Джош Уотсон (AUS) | 55,01 |
5 | Бартош Кизеровский (POL) | 55,04 |
6 | Нил Уокер (USA) | 55,14 |
7 | Штеффен Дризен (GER) | 55,27 |
8 | Эйтхан Урбах (ISR) | 55,74 |
Ссылки
править- Результаты игр Архивная копия от 24 июля 2009 на Wayback Machine (англ.)
- Официальный Олимпийский отчёт Архивная копия от 19 августа 2011 на Wayback Machine (англ.)