Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1992
Парусный спорт на XXV летних Олимпийских играх. Было разыграно 10 комплектов наград: по три среди мужчин и женщин и четыре в открытом классе. Соревнования проходили в акватории порта Барселоны.
Четыре золота выиграли испанские яхтсмены. Также успешно выступили американцы, они выиграли медали в 9 из 10 видов программы.
Медалисты
правитьЖенщины
правитьКласс | Золото | Серебро | Бронза |
Лехнер А-390, парусная доска | Барбара Кендалл Новая Зеландия |
Чжан Сяодун Китай |
Дорин де Врис Нидерланды |
Европа, одноместный швербот | Линда Андерсен Норвегия |
Наталия Виа Дуфресне Испания |
Джулия Тротмен США |
470, двухместный швербот | Испания Тереса Сабель Патрисия Герра |
Новая Зеландия Лесли Эгнот Джейн Ширер |
США Джей Джей Ислер Памела Хили |
Мужчины
правитьКласс | Золото | Серебро | Бронза |
Лехнер А-390, парусная доска | Франк Давид Франция |
Майк Гебхардт США |
Ларс Клеппих Австралия |
Финн, одноместный швербот | Хосе ван дер Плёг, Испания | Брайан Ледбеттер, США | Крэйг Монк, Новая Зеландия |
470, двухместный швербот | Испания Хорди Калафат Франсиско Санчес |
США Морган Ризер Кевин Бёрнхэм |
Эстония Тыну Тынисте Тоомас Тынисте |
Открытые классы
правитьКласс | Золото | Серебро | Бронза |
Летучий голландец, двухместный швербот | Испания Луис Доресте Доминго Манрике |
США Пол Фёрстер Стивен Бурдоу |
Дания Йорген Бойсен-Мёллер Йенс Бойсен-Мёллер |
Звёздный, двухместная килевая яхта | США Марк Рейнольдс Хэл Хэнел |
Новая Зеландия Родерик Дэвис Дон Коуи |
Канада Росс Макдональд Эрик Джесперсен |
Торнадо, двухместный катамаран | Франция Ив Лоде Николя Энар |
США Рэнди Смит Кит Нотари |
Австралия Митч Бут Джон Форбс |
Солинг, килевая яхта | Дания Йеспер Банк Стеен Сехер Йеспер Зайер |
США Кевин Мэхэни Джеймс Брэйди Дуг Керн |
Великобритания Лоури Смит Роберт Крюйкшенк Саймон Стюарт |
Страны
править№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 |
2 | Испания | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 5 |
3 | Новая Зеландия | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 |
4 | Франция | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
5 | Дания | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
6 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
7 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
8 | Австралия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
9 | Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
10 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
11 | Канада | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
12 | Германия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
13 | Китай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | Объединённая команда | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Результаты
правитьЖенщины
правитьЛехнер А-390, парусная доска
править1 | Б. Кендалл | Новая Зеландия | 47,80 |
2 | Чжан Сяодун | Китай | 65,80 |
3 | Д. де Врис | Нидерланды | 68,70 |
4 | М. Эрбер | Франция | 78,00 |
5 | Л. Батлер | США | 95,70 |
6 | П. Уэй | Великобритания | 99,40 |
7 | А. Сенсини | Италия | 101,40 |
8 | Й. Хорген | Норвегия | 102,70 |
Европа, одноместный швербот
править1 | Л. Андерсен | Норвегия | 48,70 |
2 | Н. Виа Дуфресне | Испания | 57,40 |
3 | Д. Тротмэн | США | 62,70 |
4 | Д. Армстронг | Новая Зеландия | 65,00 |
5 | Д. Йенсен | Дания | 65,70 |
6 | К. Круув | Эстония | 67,10 |
7 | М. ван Лиувен | Нидерланды | 67,70 |
8 | А. Богатек | Италия | 69,00 |
470, двухместный швербот
править1 | Испания | Т. Сабель/П. Герра | 29,70 |
2 | Новая Зеландия | Л. Эгнот/Д. Ширер | 36,70 |
3 | США | Д. Д. Ислер/П. Хили | 40,70 |
4 | Объединённая команда | Л. Москаленко/Е. Пахольчик | 43,00 |
5 | Япония | Ю. Сигэ/А. Киносита | 53,70 |
6 | Франция | Ф. Лё Брюн/О. Барре | 65,70 |
7 | Италия | М. Карра/А. Барабино | 68,70 |
8 | Германия | П. Хардвигер/К. Пинноу | 71,70 |
Мужчины
правитьЛехнер А-390, парусная доска
править1 | Ф. Давид | Франция | 70,70 |
2 | М. Гебхардт | США | 71,10 |
3 | Л. Клеппич | Австралия | 98,70 |
4 | А. Кендалл | Новая Зеландия | 105,70 |
5 | К. Зибер | Австрия | 110,10 |
6 | А. Фернандес де Бобадилья | Испания | 117,00 |
7 | С. ван ден Берг | Нидерланды | 117,70 |
8 | А. Инбар | Израиль | 118,10 |
Финн, одноместный швербот
править1 | Х. М. ван дер Плёг | Испания | 33,40 |
2 | Б. Ледбеттер | США | 54,70 |
3 | К. Монк | Новая Зеландия | 64,70 |
4 | С. Чайлдерли | Великобритания | 68,10 |
5 | Ф. Лооф | Швеция | 68,70 |
6 | О. Мюллер | Швейцария | 70,00 |
7 | К. Рохар | Франция | 75,00 |
8 | Х. Шпитцауэр | Австрия | 79,40 |
470, двухместный швербот
править1 | Испания | Х. Калафат/Ф. Санчес | 50,00 |
2 | США | М. Ризер/К.Бёрнхэм | 66,70 |
3 | Эстония | Тыну Тынисте/Тоомас Тынисте | 68,70 |
4 | Финляндия | П. Лескинен/М. Аарникка | 69,70 |
5 | Норвегия | Х. Йоханссен/П. Маккарти | 71,70 |
6 | Великобритания | П. Бразертон/Э. Хеммингс | 76,40 |
7 | Новая Зеландия | К. Гринвуд /Д. Блайджер | 80,40 |
8 | Германия | В. Хунгер/Р. Шмидт | 82,40 |
Открытые классы
правитьЛетучий голландец
править1 | Испания | Л. Лоресте/Д. Манрике | 29,70 |
2 | США | П. Фёрстер /С. Бурдоу | 32,70 |
3 | Дания | Й. Бойсен/Й. Бойсен | 37,70 |
4 | Новая Зеландия | М. Джонс/Г. Ноулс | 68,00 |
5 | Германия | А. Батциль/П. Ланг | 70,40 |
6 | Швеция | М. Ниберг/Д. Линделл | 78,40 |
7 | Норвегия | О. Поллен/К.Фростад | 80,70 |
8 | Швейцария | Я. Экерт/П. Экерт | 81,70 |
Звёздный, двухместная килевая яхта
править1 | США | М. Рэйнольдс/Х. Хенел | 31,40 |
2 | Новая Зеландия | Р. Дэвис/Д. Коуи | 58,40 |
3 | Канада | Р. Макдональд/Э. Джесперсен | 62,70 |
4 | Нидерланды | М. Нелеман/Д. Схрир | 64,00 |
5 | Швеция | Х. Валлен/Б. Лохсе | 65,00 |
6 | Германия | Х. Фёгт/Й. Фрике | 69,70 |
7 | Австралия | К. Бишел/Д. Жиль | 71,40 |
8 | Греция | Я.Киссеоглу/Д. Букис | 84,00 |
Торнадо, двухместный катамаран
править1 | Франция | И. Лодэ/Н. Энар | 40,40 |
2 | США | Р. Смит/К. Нотари | 42,00 |
3 | Австралия | М. Бут/Д. Форбс | 44,40 |
4 | Новая Зеландия | Р. Селлерс/Б. Джонс | 51,70 |
5 | Канада | Д. Свини/К. Смит | 62,70 |
6 | Нидерланды | Р. ван Тейлинген/ П. Мануэль | 65,00 |
7 | Австрия | А. Хагара/Р. Хагара | 65,40 |
8 | Бразилия | Л. Граэль/К. Фрейтас | 69,70 |
Солинг, килевая яхта
править1 | Дания | Й. Банк, С. Сехер, Й. Зайер |
2 | США | К. Мэхэни, Д. Брэйди, Д. Керн |
3 | Великобритания | Л. Смит, Р. Крюйкшенк, С. Стюарт |
4 | Германия | |
5 | Швеция | |
6 | Испания |