Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2017/2018

Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2017/2018 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2015/16 и 2016/17). Этот рейтинг является определяющим показателем в распределении сеяных мест практически на все турниры данного сезона, проводимые до первого пересчёта очков.

Имя Страна   Пересчёт 1 Пересчёт 2 Пересчёт 3 Пересчёт 4 Пересчёт 5 Пересчёт 6 Пересчёт 7 Пересчёт 8 Пересчёт 9 Пересчёт 10
Марк Селби  Англия 1 1,297,525 1 1,297,525 1 1,299,725 1 1,303,725 1 1,314,725 1 1,436,500 1 1,445,500 1 1,420,500 1 1,418,775 1 1,410,275
Ронни О’Салливан  Англия 14 298,750 14 298,750 10 316,750 10 316,750 12 316,750 7 390,750 4 544,250 2 714,250 2 724,250 2 770,250
Джадд Трамп  Англия 3 536,275 3 536,275 3 531,775 4 496,775 4 571,775 3 599,275 2 671,275 3 672,275 3 691,750 3 701,750
Дин Цзюньхуэй  Китай 4 510,950 4 510,950 4 517,950 2 655,950 2 642,450 2 641,950 3 641,950 4 641,950 4 644,925 4 655,025
Джон Хиггинс  Шотландия 2 563,000 2 563,000 2 581,600 3 585,600 3 588,300 4 490,800 5 524,575 5 519,575 5 539,050 5 604,525
Марк Уильямс  Уэльс 16 210,250 16 225,250 17 240,250 18 246,250 17 257,250 17 264,250 11 347,750 10 353,750 10 353,750 6 433,750
Шон Мерфи  Англия 8 355,625 8 355,625 5 437,625 5 433,625 5 433,625 5 439,400 6 436,400 6 499,400 6 499,400 7 425,375
Барри Хокинс  Англия 6 376,500 6 377,500 7 383,975 7 387,975 7 387,975 10 384,475 8 396,475 7 402,475 7 402,475 8 425,225
Марк Аллен  Северная Ирландия 10 305,925 10 305,925 11 315,925 9 328,425 10 339,425 6 397,700 9 393,450 8 399,450 8 399,450 9 383,950
Марко Фу  Гонконг 5 393,625 5 393,625 6 399,725 6 406,725 6 405,425 8 387,400 7 399,400 9 389,400 9 376,650 10 363,150
Алистер Картер  Англия 12 301,675 13 301,675 12 308,925 13 308,925 13 308,925 12 328,025 14 337,525 13 328,525 13 331,025 11 324,525
Кайрен Уилсон  Англия 13 301,400 11 305,400 13 304,400 15 294,400 15 296,400 13 327,375 15 326,475 14 327,475 14 329,250 12 319,750
Стюарт Бинэм  Англия 9 312,862 9 313,862 9 323,862 11 311,362 9 346,362 11 345,862 12 345,337 12 336,337 12 331,837 13 310,087
Люка Бресель  Бельгия 27 131,175 27 133,175 15 284,875 12 310,875 11 316,875 14 322,150 13 339,625 11 337,625 11 335,900 14 309,750
Нил Робертсон  Австралия 7 358,125 7 359,125 8 363,125 8 375,125 8 381,125 9 387,125 10 390,625 20 250,625 15 320,625 15 300,125
Энтони Макгилл  Шотландия 17 199,250 18 205,250 18 234,250 16 252,250 16 263,250 16 279,350 17 282,325 15 283,325 16 285,300 16 298,800
Райан Дэй  Уэльс 19 194,087 15 244,087 16 250,562 17 249,562 18 251,562 18 247,537 19 248,537 16 279,537 17 278,637 17 297,612
Стивен Магуайр  Шотландия 24 177,375 19 202,375 21 205,850 20 212,850 20 212,850 20 220,450 20 234,950 18 257,950 18 267,425 18 279,025
Лян Вэньбо  Китай 11 302,500 12 302,500 14 301,975 14 299,975 14 298,675 15 308,675 16 322,650 17 262,650 19 260,650 19 257,650
Марк Кинг  Англия 20 190,575 21 191,575 22 203,300 21 205,300 21 206,000 21 213,600 21 220,200 21 242,700 21 239,700 20 239,450
Рики Уолден  Англия 21 186,500 23 186,500 23 187,100 24 194,100 24 187,600 22 198,600 23 203,700 23 214,700 23 222,975 21 234,475
Джо Пэрри  Англия 22 181,175 22 187,175 24 186,150 23 198,150 23 202,150 23 192,250 22 204,350 22 222,850 22 225,350 22 203,450
Грэм Дотт  Шотландия 30 123,375 30 123,375 29 138,475 28 142,475 29 146,475 31 137,950 30 149,950 28 160,950 28 160,425 23 198,425
Мартин Гоулд  Англия 15 210,975 17 210,975 20 206,075 22 201,075 22 203,075 19 231,075 18 248,550 19 251,050 20 251,050 24 188,050
Янь Бинтао  Китай 56 71,125 56 71,125 55 80,125 56 80,125 56 82,125 37 120,125 27 154,125 27 164,125 26 167,625 25 185,125
Дэвид Гилберт  Англия 18 194,125 20 195,125 19 212,225 19 228,225 19 234,225 25 171,225 24 183,700 24 179,700 24 179,700 26 183,800
Сяо Годун  Китай 39 101,775 39 102,775 39 106,250 37 113,250 39 111,950 35 122,450 36 129,425 34 140,425 30 150,425 27 171,925
Майкл Холт  Англия 23 177,600 24 177,600 25 177,100 25 176,100 25 178,100 24 174,575 25 180,350 25 176,350 25 179,325 28 171,050
Майкл Уайт  Уэльс 26 134,100 26 135,100 26 153,075 26 153,075 28 153,075 27 150,550 26 157,025 26 167,025 27 164,025 29 162,125
Энтони Хэмилтон  Англия 25 142,925 25 142,925 27 151,925 27 151,925 27 153,925 26 153,925 28 153,925 29 153,925 29 153,925 30 161,425
Алан Макманус  Шотландия 29 125,850 29 126,850 28 141,325 31 135,325 31 139,325 29 140,325 32 146,425 30 147,425 32 149,400 31 147,400
Роберт Милкинс  Англия 34 108,575 35 110,575 36 110,575 38 111,575 41 108,075 34 124,175 33 140,275 33 141,275 34 143,775 32 147,275
Чжоу Юэлун  Китай 31 118,325 31 119,325 29 137,800 30 137,300 26 154,000 28 142,000 29 150,600 31 146,600 31 149,575 33 146,350
Джимми Робертсон  Англия 38 105,487 38 106,487 35 110,762 33 122,762 34 119,262 38 118,737 37 127,512 35 133,512 37 136,012 34 145,987
Джек Лисовски  Англия 54 73,637 54 77,637 58 75,212 57 77,212 55 83,212 44 99,187 35 133,162 38 129,162 38 129,162 35 142,762
Том Форд  Англия 33 113,500 33 114,500 32 130,225 32 128,225 32 127,425 32 133,900 34 139,500 37 132,500 35 137,600 36 138,375
Ли Хан  Китай 58 68,075 58 68,075 46 100,675 36 115,675 37 114,875 33 124,975 38 127,475 36 133,475 36 136,450 37 138,050
Бен Вулластон  Англия 28 126,025 28 127,025 31 133,525 29 140,525 30 144,775 30 138,550 31 148,050 32 144,050 33 146,025 38 134,275
Марк Джойс  Англия 48 83,662 46 89,662 47 93,662 46 95,662 46 95,662 42 107,662 42 109,937 40 123,437 39 126,937 39 129,937
Доминик Дэйл  Уэльс 32 116,325 32 116,325 34 120,800 34 121,800 33 122,500 36 122,275 39 124,550 39 125,550 40 125,050 40 129,025
Марк Дэвис  Англия 36 107,250 34 111,250 33 123,525 39 111,525 36 117,525 39 117,025 40 121,025 42 112,025 42 111,125 41 120,600
Гэри Уилсон  Англия 57 68,337 57 69,337 57 76,337 55 80,337 57 79,937 57 85,912 53 95,012 54 91,012 54 92,987 42 117,487
Цао Юйпэн  Китай 89 6,525 90 7,525 87 13,525 77 25,525 70 43,025 69 49,525 68 56,525 67 61,525 56 91,525 43 114,525
Майк Данн  Англия 43 93,500 43 93,500 38 107,975 43 103,975 43 103,975 46 97,975 46 104,975 44 105,975 43 107,950 44 112,925
Курт Мэфлин  Норвегия 52 75,687 53 77,687 49 88,762 49 88,762 50 87,962 55 87,062 44 107,037 41 117,037 41 116,512 45 112,737
Юй Дэлу  Китай 47 84,175 49 84,175 48 88,775 48 92,775 48 92,775 54 89,250 48 98,750 49 99,750 48 101,725 46 112,225
Ноппон Саенгхам  Таиланд 64 60,050 63 62,050 63 66,650 64 70,650 64 72,250 64 68,250 64 71,750 59 81,750 58 85,250 47 107,750
Хоссейн Вафаей  Иран 59 65,625 59 67,625 59 73,125 59 75,125 59 77,125 51 91,125 50 97,625 43 107,625 44 107,100 48 107,100
Мэттью Селт  Англия 37 107,000 37 107,000 40 105,975 42 104,975 42 106,975 40 113,450 41 119,425 45 104,425 45 103,900 49 106,000
Джейми Джонс  Уэльс 35 108,462 36 109,462 44 103,437 44 101,437 44 103,437 45 98,412 47 104,887 48 100,887 47 102,487 50 104,087
Питер Эбдон  Англия 40 98,487 40 99,487 42 103,962 40 109,962 38 113,962 41 109,237 43 108,712 47 101,712 46 103,487 51 100,462
Фергал О’Брайен  Ирландия 45 91,537 45 91,537 37 108,137 41 108,137 40 108,137 43 100,612 45 105,887 46 101,887 49 100,987 52 98,587
Мэттью Стивенс  Уэльс 55 71,887 55 72,887 54 84,987 53 86,987 52 86,987 56 86,487 55 92,987 52 92,987 54 92,987 53 98,487
Майкл Георгиу  Кипр 74 23,237 72 24,237 72 29,237 70 33,237 71 37,237 72 37,237 73 43,737 72 48,737 73 48,737 54 96,737
Стюарт Каррингтон  Англия 46 84,450 47 85,450 51 87,450 52 87,450 51 87,450 52 90,425 52 95,200 53 91,200 51 94,700 55 96,675
Робби Уильямс  Англия 53 74,125 52 78,125 56 76,500 60 74,500 63 74,500 48 91,475 49 98,475 51 94,475 52 93,575 56 96,575
Рори Маклауд  Англия 41 95,962 42 95,962 43 103,462 45 100,462 45 100,462 58 85,712 57 89,712 56 89,712 50 95,712 57 94,487
Эндрю Хиггинсон  Англия 49 78,675 48 84,675 53 85,875 54 86,875 53 86,875 50 91,150 56 90,250 50 95,250 53 93,525 58 92,025
Крис Вейклин  Англия 63 60,750 64 60,750 64 64,950 63 71,950 60 75,950 63 71,425 60 81,425 58 82,425 60 84,400 59 87,900
Тепчайя Ун-Нух  Таиланд 42 95,675 41 97,675 41 104,675 35 116,675 35 118,925 49 91,425 54 94,925 55 90,925 57 90,925 60 84,900
Скотт Дональдсон  Шотландия 65 59,525 65 59,525 65 59,525 65 59,525 65 59,525 65 59,525 66 59,525 64 69,525 65 72,025 61 81,025
Оливер Лайнс  Англия 62 63,062 60 65,062 61 68,562 62 72,562 62 74,562 60 75,537 62 77,137 61 78,137 63 76,412 62 80,912
Сэм Бэйрд  Англия 51 76,025 50 80,025 50 88,125 50 88,125 49 90,125 53 89,600 58 85,100 57 85,100 59 84,575 63 80,850
Альфи Бёрден  Англия 60 63,825 61 63,825 60 69,525 61 73,525 58 77,525 59 77,000 61 80,475 60 80,475 61 79,975 64 77,450
Дэниел Уэллс  Уэльс 61 63,512 62 63,512 62 68,362 58 75,362 61 75,362 61 73,337 63 75,612 63 71,612 64 74,212 65 75,712
Дэвид Грэйс  Англия 44 93,475 44 93,475 45 100,825 47 92,825 47 92,825 47 96,825 51 96,825 65 66,825 66 69,825 66 73,825
Джон Эстли  Англия 66 39,125 67 41,125 68 43,725 67 50,725 67 52,725 66 59,225 65 63,225 66 63,225 67 63,225 67 72,725
Тянь Пэнфэй  Китай 50 77,575 51 79,575 52 86,675 51 87,675 54 86,375 62 71,875 59 81,875 62 77,875 62 76,975 68 72,575
Лиам Хайфилд  Англия 68 35,225 68 35,225 67 45,825 69 45,825 69 45,825 70 49,325 69 55,325 68 60,325 68 62,825 69 71,325
Мэй Сивэнь  Китай 70 32,212 70 32,212 70 32,212 71 32,212 72 34,212 71 38,212 71 53,712 71 53,712 70 56,212 70 62,712
Чжан Аньда  Китай 67 38,500 66 42,500 66 52,500 66 56,500 66 56,500 67 57,750 67 57,750 69 57,750 69 61,250 71 62,250
Ли Уокер  Уэльс 69 33,825 69 34,825 69 34,825 68 46,825 68 46,825 68 50,825 70 54,825 70 54,825 71 54,825 72 60,825
Эллиот Слессор  Англия 85 9,362 86 10,362 76 24,362 74 28,362 77 28,362 82 28,362 72 48,362 73 48,362 72 54,362 73 55,362
Акани Сонгсермсавад  Таиланд 104 0 96 6,000 97 6,000 102 6,000 88 18,000 84 28,500 75 43,500 75 43,500 74 51,000
Лю Хаацянь  Китай 104 0 119 0 119 0 108 4,000 105 6,500 82 30,500 74 45,500 74 45,500 75 48,500
Кен Доэрти  Ирландия 83 15,000 75 26,000 72 30,000 73 34,000 74 34,000 75 37,500 77 42,500 78 42,500 76 47,500
Чжао Синьтонг  Китай 72 23,537 73 23,537 73 27,262 75 27,262 75 29,262 73 35,762 74 38,262 76 43,262 76 43,262 77 47,262
Хаммад Миа  Англия 71 25,837 71 27,837 71 29,837 73 29,837 74 29,837 75 33,337 79 33,337 79 38,337 79 40,837 78 45,837
Митчелл Манн  Англия 75 22,025 75 22,025 74 26,525 76 26,525 76 28,525 79 31,025 78 35,025 78 40,025 77 42,525 79 45,525
Адитъя Мехта  Индия 78 17,500 78 17,500 79 22,100 81 22,100 78 26,100 77 32,100 81 32,100 80 37,100 81 37,100 80 43,600
Сэм Крейги  Англия 76 18,862 76 20,862 80 21,462 78 25,462 80 25,462 81 29,462 77 35,462 82 35,462 80 37,962 81 43,462
Иан Прис  Уэльс 79 17,000 79 17,000 77 23,600 79 23,600 79 25,600 77 32,100 76 36,100 81 36,100 82 36,100 82 39,100
Джеймс Уоттана  Таиланд 73 23,500 74 23,500 78 23,500 80 23,500 81 23,500 80 29,500 83 29,500 84 29,500 84 29,500 83 33,500
Александр Урсенбахер  Швейцария 99 2,000 94 6,600 92 10,600 91 12,600 76 32,600 80 32,600 83 32,600 83 32,600 84 33,100
Джек Джонс  Уэльс 77 18,862 77 18,862 81 19,462 82 19,462 82 21,462 84 21,462 86 23,962 85 28,962 85 28,962 85 32,962
Фан Сюнмань  Китай 80 15,550 82 15,550 84 16,150 85 16,150 84 18,150 85 20,650 87 23,150 87 23,150 87 25,650 86 32,150
Мартин О'Донелл  Англия 104 0 102 4,600 105 4,600 97 8,600 83 22,100 89 22,100 89 22,100 91 22,100 87 32,100
Сюй Сы  Китай 104 0 85 15,000 86 15,000 86 15,000 91 15,000 97 15,000 90 20,000 86 26,000 88 29,500
Крейг Стидман  Англия 82 14,050 81 16,050 83 17,050 84 17,050 85 17,050 86 19,550 91 19,550 92 19,550 89 23,050 89 27,550
Джерард Грин  Северная Ирландия 103 1,000 99 5,000 101 5,000 95 9,000 98 11,500 92 18,500 93 18,500 92 22,000 90 27,500
Ван Юйчэнь  Китай 81 15,500 80 16,500 82 18,500 83 18,500 83 18,500 87 18,500 85 25,000 86 25,000 88 25,000 91 27,000
Ян Бэрнс  Англия 104 0 92 7,000 91 11,000 93 11,000 91 15,000 97 15,000 99 15,000 99 15,000 92 27,000
Чжан Юн  Китай 104 0 119 0 119 0 119 2,000 94 14,000 95 16,500 97 16,500 95 19,000 93 27,000
Питер Лайнс  Англия 104 0 116 1,725 117 1,725 99 7,725 104 7,725 112 7,725 94 17,725 93 21,225 94 23,725
Ли Юань  Китай 104 0 119 0 119 0 119 2,000 101 8,500 88 22,500 88 22,500 90 22,500 95 22,500
Аллан Тейлор  Англия 104 0 92 7,000 88 14,000 88 14,000 90 15,250 96 15,250 98 15,250 96 17,750 96 20,750
Тор Чуан Леонг  Малайзия 84 11,900 85 11,900 88 11,900 89 11,900 89 13,900 89 17,400 93 17,400 95 17,400 97 17,400 97 20,400
Адам Даффи  Англия 86 9,362 87 9,362 89 11,362 90 11,362 90 13,362 95 13,362 90 19,862 91 19,862 94 19,862 98 19,862
Джимми Уайт  Англия 93 4,000 103 4,000 106 4,000 108 4,000 117 4,000 114 7,500 101 12,500 99 15,000 99 18,500
Алекс Борг  Мальта 83 13,000 84 14,000 86 14,600 87 14,600 87 14,600 93 14,600 94 17,100 96 17,100 98 17,100 100 18,100
Чэнь Цзыфань  Китай 103 1,000 99 5,000 101 5,000 95 9,000 96 12,500 97 15,000 99 15,000 99 15,000 101 17,500
Эшли Хагилл  Англия 104 0 111 2,000 113 2,000 119 2,000 116 4,500 116 7,000 116 7,000 103 13,000 102 16,000
Ню Чжуан  Китай 104 0 111 2,000 113 2,000 119 2,000 108 6,000 107 8,500 109 8,500 107 11,000 103 16,000
Юань Сыцзюнь  Китай 104 0 119 0 119 0 119 2,000 112 5,500 101 12,000 103 12,000 105 12,000 104 14,000
Эден Шарав  Шотландия 103 1,000 117 1,000 101 5,000 100 7,000 99 11,000 103 11,000 105 11,000 102 13,500 105 13,500
Робин Халл  Финляндия 99 2,000 103 4,000 106 4,000 108 4,000 102 8,000 102 11,500 104 11,500 106 11,500 106 13,500
Джош Буало  Ирландия 87 8,312 88 8,312 90 10,312 94 10,312 94 10,312 100 10,312 105 10,312 107 10,312 109 10,312 107 12,812
Найджел Бонд  Англия 99 2,000 108 2,600 110 2,600 116 2,600 122 2,600 123 2,600 124 2,600 124 2,600 108 12,600
Чэнь Чжэ  Китай 93 3,500 96 3,500 106 3,500 93 10,500 92 12,500 96 12,500 100 12,500 101 12,500 104 12,500 109 12,500
Сахейл Вахедзи  Иран 104 0 111 2,000 113 2,000 108 4,000 117 4,000 109 8,000 111 8,000 114 8,000 110 12,500
Билли Джо Кастл  Англия 104 0 119 0 119 0 102 6,000 108 6,000 104 10,500 106 10,500 108 10,500 111 11,500
Джамие Киртис-Барретт  Англия 92 3,500 92 4,500 98 5,100 100 5,100 106 5,100 114 5,100 113 7,600 114 7,600 110 10,100 112 11,100
Курт Данхэм  Австралия 94 3,025 97 3,025 107 3,025 109 3,025 114 3,025 121 3,025 122 3,025 123 3,025 121 5,525 113 10,025
Росс Мьюр  Шотландия 104 0 119 0 119 0 108 4,000 105 6,500 106 10,000 108 10,000 111 10,000 114 10,000
Крис Тоттен  Шотландия 104 0 119 0 119 0 125 0 127 0 120 4,000 121 4,000 118 7,500 115 9,500
Дуэйн Джонс  Уэльс 104 0 111 2,000 97 6,000 102 6,000 108 6,000 107 8,500 109 8,500 113 8,500 116 9,000
Кристофер Киган  Англия 90 5,050 91 6,050 95 6,050 96 6,050 101 6,050 107 6,050 117 6,050 117 6,050 112 8,550 117 8,550
Джо Свэйл  Северная Ирландия 104 0 117 1,000 118 1,000 115 3,000 112 5,500 119 5,500 119 5,500 114 8,000 118 8,500
Критсанют Лертсаттайатхорн  Таиланд 88 8,000 89 8,000 91 8,000 95 8,000 98 8,000 102 8,000 109 8,000 111 8,000 114 8,000 119 8,000
Сандерсон Лэм  Англия 104 0 119 0 119 0 125 0 117 4,000 109 8,000 111 8,000 114 8,000 120 8,000
Пол Дэвисон  Англия 93 4,000 99 5,000 101 5,000 107 5,000 115 5,000 114 7,500 115 7,500 118 7,500 121 7,500
Буньярит Кеятикун  Таиланд 91 4,000 93 4,000 96 6,000 97 6,000 102 6,000 108 6,000 118 6,000 118 6,000 120 6,000 122 6,000
Шон О'Салливан  Англия 104 0 103 4,000 106 4,000 108 4,000 117 4,000 120 4,000 121 4,000 123 4,000 123 6,000
Род Лоулер  Англия 104 0 108 2,600 110 2,600 116 2,600 122 2,600 123 2,600 124 2,600 124 2,600 124 5,600
Хамза Акбар  Пакистан 104 0 119 0 119 0 125 0 127 0 128 0 129 0 126 2,500 125 5,500
Лео Фернандес  Ирландия 104 0 119 0 119 0 125 0 127 0 128 0 120 5,000 122 5,000 126 5,000
Фис Кларк  Шотландия 104 0 119 0 119 0 125 0 124 2,500 125 2,500 126 2,500 126 2,500 127 2,500
Дэвид Джон  Уэльс 95 2,337 98 2,337 110 2,337 112 2,337 118 2,337 125 2,337 126 2,337 127 2,337 128 2,337 128 2,337
Лукас Клекерс  Германия 99 2,000 111 2,000 113 2,000 119 2,000 126 2,000 127 2,000 128 2,000 129 2,000 129 2,000
Басем Элтаххан  Египет 104 0 119 0 119 0 125 0 127 0 128 0 129 0 130 0 130 500
Мэттью Болтон  Австралия 104 0 119 0 119 0 125 0 127 0 128 0 129 0 130 0 131 0

Примечания

править

Ссылки

править