Открытый чемпионат Австралии по теннису 2011 в одиночном разряде среди девушек
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
2-й номер посева — бельгийка Ан-Софи Местах — чемпионка соревнований.
Посев
править
|
|
Основной турнир
правитьИспользуемые сокращения
править- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
правитьЧетвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристина Макарова | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Моника Пуиг | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Моника Пуиг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Эжени Бушар | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Эжени Бушар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Анна Каролина Шмидлова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Моника Пуиг | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ан-Софи Местах | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Каролин Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ирина Хромачёва | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Каролин Гарсия | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ан-Софи Местах | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Данка Ковинич | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ан-Софи Местах | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
правитьСекция 1
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Д.Гаврилова | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | К.Цудзи | 6 | 6 | Q | К.Цудзи | 6 | 6² | 6 | |||||||||||||||||
WC | К.Дансер | 4 | 3 | Дж. Рен | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Дж. Рен | 6 | 6 | Q | К.Цудзи | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
С.Ли | 6 | 6 | К.Макарова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Р.Саваянаги | 1 | 1 | С.Ли | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
К.Макарова | 6 | 6 | К.Макарова | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
15 | А.Познихиренко | 2 | 1 | К.Макарова | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Х.Тан | 6 | 6 | 5 | М.Пуиг | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Т.Кейси | 0 | 3 | 10 | Х.Тан | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Э.Мутагути | 7 | 6 | Э.Мутагути | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р.Сункара | 5 | 4 | Э.Мутагути | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
К.Фабикова | 3 | 3 | 5 | М.Пуиг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | С.Стойич | 6 | 6 | WC | С.Стойич | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
А.Саснович | 1 | 3 | 5 | М.Пуиг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | М.Пуиг | 6 | 6 |
Секция 2
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3/WC | Л.Дэвис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Э.Барти | 0 | 3 | 3/WC | Л.Дэвис | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Л.Кумкхум | 6 | 6 | Л.Кумкхум | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
М.Като | 4 | 1 | 3/WC | Л.Дэвис | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Ж.Тянь | 2 | 6 | 6 | 14 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
В.Киселёва | 6 | 4 | 2 | Ж.Тянь | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | М.Аюкава | 1 | 0 | 14 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Э.Бушар | 6 | 6 | 14 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Н.Костич | 7 | 5 | 1 | А.Шмидлова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
А.Шмидлова | 6³ | 7 | 6 | А.Шмидлова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Б.Вулкок | 6 | 5 | 6 | Zhu Lin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Л.Чжу | 0 | 7 | 8 | А.Шмидлова | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Н.Абдураймова | 5 | 2 | 7 | Ю.Путинцева | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Р.Одзаки | 7 | 6 | Р.Одзаки | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Э.Аллгурин | 2 | 6 | 1 | 7 | Ю.Путинцева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Ю.Путинцева | 6 | 4 | 6 |
Секция 3
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | К.Гарсия | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Дун | 2 | 3 | 8 | К.Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | С.Сэндерс | 6 | 4 | 1 | LL | А.Окуно | 3 | 3 | |||||||||||||||||
LL | А.Окуно | 1 | 6 | 6 | 8 | К.Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Э.Фаннинг | 4 | 3 | С.Шарипова | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
С.Шарипова | 6 | 6 | С.Шарипова | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Гаспарян | 6 | 4 | 7 | М.Гаспарян | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | М.Ковасэ | 1 | 6 | 5 | 8 | К.Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | И.Кремень | 6 | 6 | 4 | И.Хромачёва | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | С.Харрис | 2 | 3 | 13 | И.Кремень | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Л.Бутковска | 6 | 2 | 2 | Д.Схюрс | 6² | 2 | |||||||||||||||||||
Д.Схюрс | 3 | 6 | 6 | 13 | И.Кремень | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Н.Нибино | 6 | 6 | 4 | И.Хромачёва | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Ч.Ян | 3 | 3 | Н.Нибино | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Э.Майерс | 2 | 0 | 4 | И.Хромачёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | И.Хромачёва | 6 | 6 |
Секция 4
правитьПервый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | С.Чжэн | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Р.Китагава | 2 | 6 | 0 | 6 | С.Чжэн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Туревич | 6 | 6 | М.Туревич | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Н.Вавулина | 1 | 3 | 6 | С.Чжэн | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Д.Аллертова | 6 | 6 | 11 | Д.Ковинич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Ниномия | 1 | 2 | Д.Аллертова | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Б.Ришблит | 3 | 3 | 11 | Д.Ковинич | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Д.Ковинич | 6 | 6 | 11 | Д.Ковинич | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Н.Колар | 7 | 7 | 2 | А.-С.Местах | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Пейн | 6² | 6³ | 16 | Н.Колар | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
С.Чан | 7 | 7 | С.Чан | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Е.Семёнова | 5 | 6² | 16 | Н.Колар | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Э.Ходзуми | 6 | 7 | 2 | А.-С.Местах | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Хадзич | 1 | 5 | Э.Ходзуми | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
М.Дэн | 1 | 1 | 2 | А.-С.Местах | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | А.-С.Местах | 6 | 6 |
Ссылки
править- Сетки турнира (англ.)