Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — тройной прыжок (мужчины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в тройном прыжке у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 15 и 16 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.
Золото завоевал олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2015 года американец Кристиан Тейлор.
Призёры
правитьЗолото | Серебро | Бронза |
Кристиан Тейлор США |
Уилл Клэй США |
Дун Бинь Китай |
Рекорды
правитьДо начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Джонатан Эдвардс (GBR) | 18,29 м | Гётеборг | 7 августа 1995 |
Олимпийский рекорд | Кенни Харрисон (USA) | 18,09 м | Атланта | 27 июля 1996 |
Результаты
правитьКвалификация
правитьКвалификационный норматив: прыгнуть дальше 16,95 м (Q) или 12 спортсменов с лучшим результатом (q).
Место | Группа | Спортсмен | Гражданство | #1 | #2 | #3 | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Кристиан Тейлор | США | 17,24 | 17,24 | Q | ||
2 | A | Дун Бинь | Китай | 17,10 | 17,10 | Q | ||
3 | A | Уилл Клэй | США | 16,43 | 16,76 | 17,05 | 17,05 | Q |
4 | B | Нелсон Эвора | Португалия | 16,48 | 16,72 | 16,99 | 16,99 | Q, SB |
5 | A | Цао Шо | Китай | 16,97 | 16,97 | Q | ||
6 | A | Трой Дорис | Гайана | 16,54 | 16,58 | 16,81 | 16,81 | q |
7 | B | Кароль Хоффман | Польша | 16,79 | 16,75 | x | 16,79 | q |
8 | B | Джон Мурильо | Колумбия | 16,78 | 16,58 | x | 16,78 | q |
9 | A | Бенжамен Компаоре | Франция | 16,34 | 16,57 | 16,72 | 16,72 | q |
10 | A | Альберто Альварес | Мексика | 16,50 | 16,67 | 16,60 | 16,67 | q |
11 | B | Сю Сяолун | Китай | x | 16,35 | 16,65 | 16,65 | q, SB |
12 | B | Лазаро Мартинес | Куба | 16,38 | x | 16,61 | 16,61 | q |
13 | B | Гарольд Корреа | Франция | 16,31 | 16,60 | 16,55 | 16,60 | |
14 | A | Эрнесто Реве | Куба | 16,13 | 16,16 | 16,58 | 16,58 | |
15 | A | Макс Хесс | Германия | 13,88 | x | 16,56 | 16,56 | |
16 | B | Крис Бенард | США | x | 16,44 | 16,55 | 16,55 | |
17 | A | Фабрицио Донато | Италия | 16,54 | x | x | 16,54 | |
18 | A | Ливан Сэндс | Багамские Острова | 16,47 | x | 16,53 | 16,53 | |
19 | B | Дмитрий Плотницкий | Белоруссия | x | 16,48 | 16,52 | 16,52 | |
20 | A | Максим Нестеренко | Белоруссия | 16,12 | 16,39 | 16,52 | 16,52 | |
21 | B | Годфри Хотсо Мокоена | ЮАР | 15,13 | 16,51 | 16,44 | 16,51 | |
22 | A | Фабиан Флоран | Нидерланды | 16,51 | x | x | 16,51 | |
23 | B | Тосин Оке | Нигерия | x | 16,45 | 16,47 | 16,47 | |
24 | B | Мамаду Диа | Мали | x | 16,45 | 16,19 | 16,45 | SB |
25 | A | Назим Бабаев | Азербайджан | x | 16,38 | 15,60 | 16,38 | |
26 | A | Румен Димитров | Болгария | 16,23 | x | 16,36 | 16,36 | |
27 | B | Ким Док Хён | Республика Корея | x | 16,13 | 16,36 | 16,36 | |
28 | B | Джонатан Драк | Маврикий | x | x | 16,21 | 16,21 | |
29 | A | Дайго Хасэгава | Япония | 16,17 | 15,93 | x | 16,17 | |
30 | B | Ренджит Махешвари | Индия | 15,80 | 16,13 | 15,99 | 16,13 | |
31 | B | Пабло Торрихос | Испания | 15,78 | 16,11 | 15,74 | 16,11 | |
32 | A | Олу Оламигоке | Нигерия | 16,10 | 15,95 | 15,64 | 16,10 | |
33 | A | Клайв Пуллен | Ямайка | x | x | 16,08 | 16,08 | |
34 | B | Юг Фабрис Занго | Буркина-Фасо | 15,99 | x | x | 15,99 | |
35 | B | Кохэй Ямасита | Япония | 15,71 | 15,46 | 15,66 | 15,71 | |
36 | A | Левон Агасян | Армения | x | 15,54 | x | 15,54 | |
37 | B | Артем Бондаренко | Белоруссия | 15,43 | x | x | 15,43 | |
38 | B | Владимир Летников | Молдавия | x | 15,29 | x | 15,29 | |
39 | B | Георгий Цонов | Болгария | x | x | 15,20 | 15,20 | |
B | Латарио Колли-Миннс | Багамские Острова | x | x | x | NM | ||
A | Йорданис Дураньона | Доминика | x | x | x | NM | ||
A | Мухаммад Халим | Американские Виргинские Острова | x | x | x | NM | ||
B | Руслан Курбанов | Узбекистан | x | x | x | NM | ||
A | Мариан Опря | Румыния | x | x | x | NM | ||
B | Шериф Османоглу | Турция | x | x | x | NM | ||
A | Лаша Торгваидзе | Грузия | x | x | x | NM | ||
A | Роман Валиев | Казахстан | x | x | x | NM | ||
A | Педро Пичардо | Куба | DNS |
Финал
правитьМесто | Спортсмен | Гражданство | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристиан Тейлор | США | 17,86 | 17,77 | x | 17,77 | x | x | 17,86 | SB | |
Уилл Клэй | США | 17,76 | x | x | 17,61 | x | 17,55 | 17,76 | PB | |
Дун Бинь | Китай | 17,58 | x | x | - | - | - | 17,58 | PB | |
4 | Цао Шо | Китай | 16,78 | x | 16,89 | x | 17,13 | 15,27 | 17,13 | SB |
5 | Джон Мурильо | Колумбия | x | 17,09 | 16,43 | 16,79 | 16,66 | x | 17,09 | NR |
6 | Нелсон Эвора | Португалия | 16,90 | 16,93 | 17,03 | x | x | x | 17,03 | SB |
7 | Трой Дорис | Гайана | 16,88 | x | 16,63 | x | 16,90 | x | 16,90 | |
8 | Лазаро Мартинес | Куба | 16,68 | x | x | 15,89 | - | 15,23 | 16,68 | |
9 | Альберто Альварес | Мексика | 16,26 | 16,56 | 16,47 | 16,56 | ||||
10 | Бенжамен Компаоре | Франция | 15,53 | 16,54 | 16,47 | 16,54 | ||||
11 | Сю Сяолун | Китай | 16,41 | x | 16,29 | 16,41 | ||||
12 | Кароль Хоффман | Польша | 16,31 | x | x | 16,31 |
Ссылки
править- Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)