Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||||
100 метров | мужчины | женщины | ||||
200 метров | мужчины | женщины | ||||
400 метров | мужчины | женщины | ||||
800 метров | мужчины | женщины | ||||
1500 метров | мужчины | женщины | ||||
5000 метров | мужчины | |||||
10 000 метров | мужчины | |||||
100 метров с барьерами | женщины | |||||
110 метров с барьерами | мужчины | |||||
400 метров с барьерами | мужчины | |||||
3000 метров с/п | мужчины | |||||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||||
Шоссейные дисциплины | ||||||
Марафон | мужчины | |||||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||||
Технические дисциплины | ||||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||||
Тройной прыжок | мужчины | |||||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||||
Прыжок с шестом | мужчины | |||||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||||
Метание диска | мужчины | женщины | ||||
Метание копья | мужчины | женщины | ||||
Метание молота | мужчины | |||||
Многоборья | ||||||
Пятиборье | женщины | |||||
Десятиборье | мужчины | |||||
Квалификация | ||||||
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1] |
Место проведения | ФРГ, Мюнхен, Олимпийский стадион |
Дисциплина | Бег на 100 м среди мужчин |
Предварительные забеги | 31.08.1972 |
Четвертьфиналы | 31.08.1972 |
Полуфиналы | 01.09.1972 |
Финал | 01.09.1972 |
Число участников | 85 |
Ход соревнований
Результаты соревнований
правитьВосьмёрка лучших
правитьМюнхен, Олимпийский стадион, 31.08.1972—01.09.1972
# | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.14 | Борзов, Валерий | Valery Borzov | 22 | СССР | |
2. | 10.24 | Тейлор, Роберт (легкоатлет) | Robert Taylor | 23 | США | |
3. | 10.33 | Миллер, Леннокс | Lennox Miller | 25 | Ямайка | |
4. | 10.36 | Корнелюк, Александр Олегович | Aleksandr Kornelyuk | 22 | СССР | |
5. | 10.40 | Фрей, Майк | Mike Fray | 24 | Ямайка | |
6. | 10.40 | Хиршт, Йобст | Jobst Hirscht | 24 | ФРГ | |
7. | 10.46 | Новош, Зенон | Zenon Nowosz | 28 | Польша | |
AC. | Кроуфорд, Хэсли | Hasely Crawford | 22 | Тринидад и Тобаго | DNF |
Предварительные забеги
правитьМюнхен, Олимпийский стадион, 31.08.1972
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||||||||||||||
1. | 10.45 | Миллер, Леннокс | Lennox Miller | 25 | Ямайка | QU | |||||||||||||
2. | 10.51 | Мейтё, Амаду | Amadou Meitë | 22 | Кот-д’Ивуар | QU | |||||||||||||
3. | 10.66 | Бомбах, Ханс-Юрген | Hans-Jürgen Bombach | 27 | ГДР | QU | |||||||||||||
4. | 10.74 | Рейд, Руди | Rudy Reid | 19 | Тринидад и Тобаго | ||||||||||||||
5. | 10.76 | Амуке, Дэн | Dan Amuke | 22 | Кения | ||||||||||||||
6. | 10.93 | Энхбаатар, Бьямбаявын | Byambajavyn Enkhbaatar | 21 | Монголия | ||||||||||||||
7. | 10.95 | Мао, Сэмфон | Samphon Mao | 22 | Камбоджа | ||||||||||||||
8. | 11.09 | Алерс, Луис | Luis Alers | 21 | Пуэрто-Рико | ||||||||||||||
Забег 2 | |||||||||||||||||||
1. | 10.47 | Борзов, Валерий | Valery Borzov | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 10.67 | Сэндз, Майк | Mike Sands | 19 | Багамские Острова | QU | |||||||||||||
3. | 10.72 | Бохман, Людек | Ludĕk Bohman | 25 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
4. | 10.82 | Вухерер, Герхард | Gerhard Wucherer | 24 | ФРГ | ||||||||||||||
5. | 10.89 | Куч, Тадеуш | Tadeusz Cuch | 27 | Польша | ||||||||||||||
6. | 10.92 | Ео Кианче | Yeo Kian Chye | 28 | Сингапур | ||||||||||||||
7. | 10.95 | Янгат, Альфонсе | Alphonse Yanghat | 15 | Республика Конго | ||||||||||||||
8. | 11.09 | Сарти, Эндрю | Andrew Sartee | 23 | Либерия | ||||||||||||||
Забег 3 | |||||||||||||||||||
1. | 10.49 | Кокот, Манфред | Manfred Kokot | 24 | ГДР | QU | |||||||||||||
2. | 10.52 | Осей-Агьеманг, Сэнди | Sandy Osei-Agyemang | 23 | Гана | QU | |||||||||||||
3. | 10.54 | Пигго, Ле | Les Piggot | 30 | Великобритания | QU | |||||||||||||
4. | 10.60 | Мвеби, Джон | John Mwebi | 22 | Кения | ||||||||||||||
5. | 10.63 | Да Силва, Луиз | Luiz da Silva | 26 | Бразилия | ||||||||||||||
6. | 10.91 | Джонсон, Кевин | Kevin Johnson | 21 | Багамские Острова | ||||||||||||||
7. | 11.23 | Аль-Джуаид, Мансур | Mansour Al-Juaid | 24 | Саудовская Аравия | ||||||||||||||
Забег 4 | |||||||||||||||||||
1. | 10.37w | Матоушек, Ярослав | Jaroslav Matoušek | 21 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
2. | 10.41w | Грин, Брайан (легкоатлет) | Brian Green | 31 | Великобритания | QU | |||||||||||||
3. | 10.50w | Коменан, Коуакоу | Kouakou Komenan | Кот-д’Ивуар | QU | ||||||||||||||
4. | 10.78w | Кэлландер, Уолтер | Walter Callander | 25 | Багамские Острова | ||||||||||||||
5. | 10.90w | Калхерн, Джордж | George Calhern | 21 | Виргинские Острова (США) | ||||||||||||||
6. | 11.02w | Наваб, Фархан | Farhan Navab | 16 | Иран | ||||||||||||||
7. | 11.12w | Геррерос, Анхель | Angel Guerreros | 19 | Парагвай | ||||||||||||||
Забег 5 | |||||||||||||||||||
1. | 10.38 | Корнелюк, Александр Олегович | Aleksandr Kornelyuk | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 10.57 | Абдулай, Кола | Kola Abdulai | 25 | Нигерия | QU | |||||||||||||
3. | 10.62 | Вагнер, Станислав | Stanisław Wagner | 24 | Польша | QU | |||||||||||||
4. | 10.66 | Демеч, Юрай | Juraj Demeč | 27 | Чехословакия | ||||||||||||||
5. | 10.73 | Мата, Феликс | Fëlix Mata | 21 | Венесуэла | ||||||||||||||
6. | 10.99 | Стефанссон, Бьярни | Bjarni Stefánsson | 22 | Исландия | ||||||||||||||
7. | 11.20 | Раби, Юнис Абдулла | Younis Abdallah Rabee | 23 | Кувейт | ||||||||||||||
Забег 6 | |||||||||||||||||||
1. | 10.56 | Робинсон, Рей | Rey Robinson | 20 | США | QU | |||||||||||||
2. | 10.58 | Клерк, Филипп | Philippe Clerc | 25 | Швейцария | QU | |||||||||||||
3. | 10.61 | Монселс, Сэмми | Sammy Monsels | 19 | Суринам | QU | |||||||||||||
4. | 10.65 | Дэниэлс, Джордж | George Daniels | 22 | Гана | ||||||||||||||
5. | 10.71 | Бикаба, Андре | Andrë Bicaba | 27 | Буркина-Фасо | ||||||||||||||
6. | 10.74 | Моороси, Мотсапи | Motsapi Moorosi | 27 | Лесото | ||||||||||||||
7. | 10.92 | Дралу, Уильям | William Dralu | 25 | Уганда | ||||||||||||||
Забег 7 | |||||||||||||||||||
1. | 10.50 | Кроуфорд, Хэсли | Hasely Crawford | 22 | Тринидад и Тобаго | QU | |||||||||||||
2. | 10.58 | Хэллидей, Дон | Don Halliday | 25 | Великобритания | QU | |||||||||||||
3. | 10.68 | Густаффсон, Эрик | Erik Gustafsson | 28 | Финляндия | QU | |||||||||||||
4. | 10.73 | Гонсалес, Гильермо | Guillermo González | 22 | Пуэрто-Рико | ||||||||||||||
5. | 10.79 | Чиота, Норман | Norman Chihota | 25 | Танзания | ||||||||||||||
6. | 10.89 | Гебре-Гебре, Эгзи | Egzi Gebre-Gebre | 23 | Эфиопия | ||||||||||||||
7. | 11.50 | Гаэтьенс, Пьер-Ричард | Pierre-Richard Gaetjens | 17 | Гаити | ||||||||||||||
Забег 8 | |||||||||||||||||||
1. | 10.30w | Си, Барка | Barka Sy | 29 | Сенегал | QU | |||||||||||||
2. | 10.48w | Борт, Бернд | Bernd Borth | 24 | ГДР | QU | |||||||||||||
3. | 10.49w | Гарсхол, Одун | Audun Garshol | 20 | Норвегия | QU | |||||||||||||
4. | 10.59w | Су Венхо | Su Wen-Ho | 26 | Китайский Тайбэй | QC | |||||||||||||
5. | 10.89w | Кимет, Гана Абба | Gana Abba Kimet | 26 | Чад | ||||||||||||||
6. | 11.00w | Вилен, Раймо | Raimo Vilën | 27 | Финляндия | ||||||||||||||
7. | 11.19w | Каэро, Лионель | Lionel Caero | 21 | Боливия | ||||||||||||||
Забег 9 | |||||||||||||||||||
1. | 10.42 | Сарто, Ален | Alain Sarteur | 26 | Франция | QU | |||||||||||||
2. | 10.65 | Алах-Джаба, Салех | Saleh Alah-Djaba | 22 | Чад | QU | |||||||||||||
3. | 10.68 | Фрэнсис, Чарли | Charlie Francis | 23 | Канада | QU | |||||||||||||
4. | 10.73 | Калонхе, Андрес | Andrës Calonge | 27 | Аргентина | ||||||||||||||
5. | 10.77 | Д'Арси, Лори | Laurie D'Arcy | 25 | Новая Зеландия | ||||||||||||||
6. | 11.16 | Муконде, Лармек | Larmeck Mukonde | 27 | Замбия | ||||||||||||||
Забег 10 | |||||||||||||||||||
1. | 10.24 | Папагеоргопулос, Василиос | Vasilios Papageorgopoulos | 25 | Греция | QU | |||||||||||||
2. | 10.29 | Равеломанантсоа, Жан-Луи | Jean-Louis Ravelomanantsoa | 29 | Мадагаскар | QU | |||||||||||||
3. | 10.47 | Фрей, Майк | Mike Fray | 24 | Ямайка | QU | |||||||||||||
4. | 10.52 | Раямяки, Антти | Antti Rajamäki | 20 | Финляндия | QC | |||||||||||||
5. | 10.56 | Армстронг, Эйнсли | Ainsley Armstrong | 19 | Тринидад и Тобаго | QC | |||||||||||||
6. | 10.79 | Вискаррондо, Хорхе | Jorge Vizcarrondo | 24 | Пуэрто-Рико | ||||||||||||||
7. | 10.80 | Бин Абдул Вахаб, Заин-уд-Дин | Zain-ud-Din bin Abdul Wahab | 24 | Малайзия | ||||||||||||||
Забег 11 | |||||||||||||||||||
1. | 10.47 | Харт, Эдди | Eddie Hart | 23 | США | QU | |||||||||||||
2. | 10.66 | Шовело, Доминик | Dominique Chauvelot | 20 | Франция | QU | |||||||||||||
3. | 10.67 | Эль, Клаус | Klaus Ehl | 23 | ФРГ | QU | |||||||||||||
4. | 10.70 | Маекодунми, Бенедикт | Benedict Majekodunmi | 32 | Нигерия | ||||||||||||||
5. | 10.88 | Малам, Гастон | Gaston Malam | 20 | Камерун | ||||||||||||||
6. | 11.00 | Гунавардене, Sunil | Sunil Gunawardene | 22 | Шри-Ланка | ||||||||||||||
7. | 11.02 | Мокалам, Тукаль | Tukal Mokalam | 23 | Филиппины | ||||||||||||||
Забег 12 | |||||||||||||||||||
1. | 10.32 | Тейлор, Роберт (легкоатлет) | Robert Taylor | 23 | США | QU | |||||||||||||
2. | 10.36 | Хиршт, Йобст | Jobst Hirscht | 24 | ФРГ | QU | |||||||||||||
3. | 10.36 | Новош, Зенон | Zenon Nowosz | 28 | Польша | QU | |||||||||||||
4. | 10.51 | Атамас, Владимир | Vladimir Atamas | 22 | СССР | QC | |||||||||||||
5. | 10.61 | Непрауник, Аксель | Axel Nepraunik | 27 | Австрия | ||||||||||||||
6. | 10.64 | Бирам, Андре | Andrë Byrame | 28 | Франция | ||||||||||||||
7. | 11.31 | Матола, Мустафа | Moustafa Matola | 23 | Малави |
Четвертьфиналы
правитьМюнхен, Олимпийский стадион, 31.08.1972
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||||||||||||||
1. | 10.25 | Хиршт, Йобст | Jobst Hirscht | 24 | ФРГ | QU | |||||||||||||
2. | 10.35 | Матоушек, Ярослав | Jaroslav Matoušek | 21 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
3. | 10.44 | Борт, Бернд | Bernd Borth | 24 | ГДР | QU | |||||||||||||
4. | 10.45 | Клерк, Филипп | Philippe Clerc | 25 | Швейцария | ||||||||||||||
5. | 10.47 | Армстронг, Эйнсли | Ainsley Armstrong | 19 | Тринидад и Тобаго | ||||||||||||||
6. | 10.50 | Сэндз, Майк | Mike Sands | 19 | Багамские Острова | ||||||||||||||
7. | 10.55 | Гарсхол, Одун | Audun Garshol | 20 | Норвегия | ||||||||||||||
Забег 2 | |||||||||||||||||||
1. | 10.47 | Равеломанантсоа, Жан-Луи | Jean-Louis Ravelomanantsoa | 29 | Мадагаскар | QU | |||||||||||||
2. | 10.58 | Грин, Брайан (легкоатлет) | Brian Green | 31 | Великобритания | QU | |||||||||||||
3. | 10.60 | Коменан, Коуакоу | Kouakou Komenan | Кот-д’Ивуар | QU | ||||||||||||||
4. | 10.61 | Вагнер, Станислав | Stanisław Wagner | 24 | Польша | ||||||||||||||
5. | 10.66 | Осей-Агьеманг, Сэнди | Sandy Osei-Agyemang | 23 | Гана | ||||||||||||||
6. | 10.78 | Густаффсон, Эрик | Erik Gustafsson | 28 | Финляндия | ||||||||||||||
7. | 10.82 | Су Венхо | Su Wen-Ho | 26 | Китайский Тайбэй | ||||||||||||||
Забег 3 | |||||||||||||||||||
1. | 10.07 | Борзов, Валерий | Valery Borzov | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 10.16 | Тейлор, Роберт (легкоатлет) | Robert Taylor | 23 | США | QU | |||||||||||||
3. | 10.18 | Кроуфорд, Хэсли | Hasely Crawford | 22 | Тринидад и Тобаго | QU | |||||||||||||
4. | 10.40 | Новош, Зенон | Zenon Nowosz | 28 | Польша | QC | |||||||||||||
5. | 10.44 | Эль, Клаус | Klaus Ehl | 23 | ФРГ | ||||||||||||||
6. | 10.53 | Пигго, Ле | Les Piggot | 30 | Великобритания | ||||||||||||||
7. | 10.54 | Шовело, Доминик | Dominique Chauvelot | 20 | Франция | ||||||||||||||
8. | 10.64 | Бомбах, Ханс-Юрген | Hans-Jürgen Bombach | 27 | ГДР | ||||||||||||||
Забег 4 | |||||||||||||||||||
1. | 10.23w | Корнелюк, Александр Олегович | Aleksandr Kornelyuk | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 10.27w | Си, Барка | Barka Sy | 29 | Сенегал | QU | |||||||||||||
3. | 10.28w | Фрей, Майк | Mike Fray | 24 | Ямайка | QU | |||||||||||||
4. | 10.41w | Абдулай, Кола | Kola Abdulai | 25 | Нигерия | ||||||||||||||
5. | 10.43w | Раямяки, Антти | Antti Rajamäki | 20 | Финляндия | ||||||||||||||
6. | 10.44w | Кокот, Манфред | Manfred Kokot | 24 | ГДР | ||||||||||||||
7. | 10.51w | Алах-Джаба, Салех | Saleh Alah-Djaba | 22 | Чад | ||||||||||||||
8. | 10.51w | Фрэнсис, Чарли | Charlie Francis | 23 | Канада | ||||||||||||||
Забег 5 | |||||||||||||||||||
1. | 10.33 | Миллер, Леннокс | Lennox Miller | 25 | Ямайка | QU | |||||||||||||
2. | 10.40 | Сарто, Ален | Alain Sarteur | 26 | Франция | QU | |||||||||||||
3. | 10.45 | Папагеоргопулос, Василиос | Vasilios Papageorgopoulos | 25 | Греция | QU | |||||||||||||
4. | 10.52 | Мейтё, Амаду | Amadou Meitë | 22 | Кот-д’Ивуар | ||||||||||||||
5. | 10.52 | Бохман, Людек | Ludĕk Bohman | 25 | Чехословакия | ||||||||||||||
6. | 10.60 | Хэллидей, Дон | Don Halliday | 25 | Великобритания | ||||||||||||||
7. | 10.64 | Монселс, Сэмми | Sammy Monsels | 19 | Суринам | ||||||||||||||
8. | 10.83 | Атамас, Владимир | Vladimir Atamas | 22 | СССР |
Полуфиналы
правитьМюнхен, Олимпийский стадион, 01.09.1972
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||||||||||||||
1. | 10.21 | Борзов, Валерий | Valery Borzov | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
2. | 10.36 | Кроуфорд, Хэсли | Hasely Crawford | 22 | Тринидад и Тобаго | QU | |||||||||||||
3. | 10.36 | Хиршт, Йобст | Jobst Hirscht | 24 | ФРГ | QU | |||||||||||||
4. | 10.48 | Фрей, Майк | Mike Fray | 24 | Ямайка | QU | |||||||||||||
5. | 10.51 | Сарто, Ален | Alain Sarteur | 26 | Франция | ||||||||||||||
6. | 10.57 | Коменан, Коуакоу | Kouakou Komenan | Кот-д’Ивуар | |||||||||||||||
7. | 10.60 | Борт, Бернд | Bernd Borth | 24 | ГДР | ||||||||||||||
Забег 2 | |||||||||||||||||||
1. | 10.30 | Тейлор, Роберт (легкоатлет) | Robert Taylor | 23 | США | QU | |||||||||||||
2. | 10.31 | Миллер, Леннокс | Lennox Miller | 25 | Ямайка | QU | |||||||||||||
3. | 10.35 | Корнелюк, Александр Олегович | Aleksandr Kornelyuk | 22 | СССР | QU | |||||||||||||
4. | 10.42 | Новош, Зенон | Zenon Nowosz | 28 | Польша | QU | |||||||||||||
5. | 10.42 | Си, Барка | Barka Sy | 29 | Сенегал | ||||||||||||||
6. | 10.46 | Равеломанантсоа, Жан-Луи | Jean-Louis Ravelomanantsoa | 29 | Мадагаскар | ||||||||||||||
7. | 10.51 | Матоушек, Ярослав | Jaroslav Matoušek | 21 | Чехословакия | ||||||||||||||
8. | 10.52 | Грин, Брайан (легкоатлет) | Brian Green | 31 | Великобритания |
Финал
правитьМюнхен, Олимпийский стадион, 01.09.1972
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.14 | Борзов, Валерий | Valery Borzov | 22 | СССР | |
2. | 10.24 | Тейлор, Роберт (легкоатлет) | Robert Taylor | 23 | США | |
3. | 10.33 | Миллер, Леннокс | Lennox Miller | 25 | Ямайка | |
4. | 10.36 | Корнелюк, Александр Олегович | Aleksandr Kornelyuk | 22 | СССР | |
5. | 10.40 | Фрей, Майк | Mike Fray | 24 | Ямайка | |
6. | 10.40 | Хиршт, Йобст | Jobst Hirscht | 24 | ФРГ | |
7. | 10.46 | Новош, Зенон | Zenon Nowosz | 28 | Польша | |
AC. | Кроуфорд, Хэсли | Hasely Crawford | 22 | Тринидад и Тобаго | DNF |
Примечания
править- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1972 Summer Games. Архивная копия от 3 декабря 2008 на Wayback Machine