Козарска-Дубица (община)
Община Козарска-Дубица (серб. Општина Козарска Дубица) — община (муниципалитет) на крайнем северо-западе Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Козарска-Дубица.
Община | |||
Община Козарска-Дубица | |||
---|---|---|---|
серб. Општина Козарска Дубица | |||
|
|||
45°11′01″ с. ш. 16°48′30″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Босния и Герцеговина | ||
Входит в | Республику Сербскую | ||
Включает | 61 населённый пункт | ||
Адм. центр | Козарска-Дубица | ||
Население | |||
Население | 23074[1] чел. (2013) | ||
Медиафайлы на Викискладе |
Население
правитьПо переписи населения 2013 года численность населения общины Козарска-Дубица составила 23 074 человек[1], по переписи 1991 года — 31 606 человек.
Этнический состав населения общины Козарска-Дубица (Босанска-Дубица) по переписи 1991 года:
- сербы — 21.728 (68,74 %);
- мусульмане — 6.440 (20,37 %);
- хорваты — 488 (1,54 %);
- югославы — 1.851 (5,85 %);
- остальные, неопределённые и неопознанные — 1.099 (3,47 %).
- Всего: 31.606 чел.
Населённые пункты
правитьВ состав общины входит 61 населённый пункт, в том числе город Козарска-Дубица[1][2].
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агинци | Агинци | Aginci | 407 | 288 |
2 | Бабинац | Бабинац | Babinac | 254 | 151 |
3 | Бачвани | Бачвани | Bačvani | 132 | 109 |
4 | Белайци | Бјелајци | Bjelajci | 227 | 130 |
5 | Бияковац | Бијаковац | Bijakovac | 224 | 120 |
6 | Божичи | Божићи | Božići | 414 | 248 |
7 | Брекинь | Брекиња | Brekinja | 316 | 238 |
8 | Велико Двориште | Велико Двориште | Veliko Dvorište | 384 | 230 |
9 | Верия | Верија | Verija | 131 | 102 |
10 | Влашковци | Влашковци | Vlaškovci | 330 | 196 |
11 | Войскова | Војскова | Vojskova | 442 | 113 |
12 | Вриоци | Вриоци | Vrioci | 391 | 366 |
13 | Горноселци | Горњоселци | Gornjoselci | 179 | 93 |
14 | Горня-Градина | Горња Градина | Gornja Gradina | 202 | 120 |
15 | Гуневци | Гуњевци | Gunjevci | 230 | 109 |
16 | Демировац | Демировац | Demirovac | 467 | 407 |
17 | Диздарлие | Диздарлије | Dizdarlije | 178 | 79 |
18 | Дони-Еловац | Доњи Јеловац | Donji Jelovac | 466 | 275 |
19 | Доня-Градина | Доња Градина | Gradina Donja | 289 | 167 |
20 | Доня-Слабиня | Доња Слабиња | Donja Slabinja | 482 | 284 |
21 | Доня-Ютрогошта | Доња Јутрогошта | Donja Jutrogošta | 89 | 81 |
22 | Драксенич | Драксенић | Draksenić | 725 | 584 |
23 | Йохова | Јохова | Johova | 174 | 104 |
24 | Йошик | Јошик | Jošik | 646 | 492 |
25 | Кадин-Еловац | Кадин Јеловац | Kadin Jelovac | 391 | 225 |
26 | Клековци | Клековци | Klekovci | 486 | 340 |
27 | Кнежица | Кнежица | Knežica | 626 | 442 |
28 | Козарска-Дубица[3] | Козарска Дубица[4] | Kozarska Dubica[5] | 13680 | 11566 |
29 | Комленац | Комленац | Komlenac | 272 | 207 |
30 | Котурови | Котурови | Koturovi | 144 | 104 |
31 | Кошуча | Кошућа | Košuća | 271 | 156 |
32 | Крива-Риека | Крива Ријека | Kriva Rijeka | 121 | 43 |
33 | Маглайци | Маглајци | Maglajci | 145 | 58 |
34 | Мало-Двориште | Мало Двориште | Malo Dvorište | 333 | 566 |
35 | Меджеджа | Међеђа | Međeđa | 808 | 617 |
36 | Меджуводже | Међувође | Međuvođe | 529 | 334 |
37 | Мирковац | Мирковац | Mirkovac | 328 | 225 |
38 | Млечаница | Мљечаница | Mlječanica | 261 | 166 |
39 | Мразовци | Мразовци | Mrazovci | 126 | 43 |
40 | Мурати | Мурати | Murati | 217 | 217 |
41 | Новоселци | Новоселци | Novoselci | 191 | 113 |
42 | Оджинци | Оџинци | Odžinci | 110 | 77 |
43 | Парнице | Парнице | Parnice | 428 | 171 |
44 | Побрджяни | Побрђани | Pobrđani | 144 | 105 |
45 | Пуцари | Пуцари | Pucari | 238 | 147 |
46 | Раковица | Раковица | Rakovica | 288 | 123 |
47 | Северовци | Сјеверовци | Sjeverovci | 322 | 89 |
48 | Сключани | Скључани | Sključani | 307 | 222 |
49 | Срефлие | Срефлије | Sreflije | 392 | 212 |
50 | Стригова | Стригова | Strigova | 354 | 154 |
51 | Сувая | Суваја | Suvaja | 151 | 97 |
52 | Туключани | Тукључани | Tuključani | 185 | 92 |
53 | Ушивац | Ушивац | Ušivac | 131 | 98 |
54 | Фурде | Фурде | Furde | 76 | 64 |
55 | Хаджибаир | Хаџибајир | Hadžibajir | 508 | 61 |
56 | Хайдеровци | Хајдеровци | Hajderovci | 81 | 159 |
57 | Челебинци | Челебинци | Čelebinci | 166 | 111 |
58 | Читлук | Читлук | Čitluk | 425 | 229 |
59 | Чуклинац (Джуклинац) | Чуклинац (Ћуклинац) | Čuklinac | 109 | 77 |
60 | Шеварлие | Шеварлије | Ševarlije | 350 | 234 |
61 | Ясене | Јасење | Jasenje | 133 | 71 |
Примечания
править- ↑ 1 2 3 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 19 марта 2015 года.
- ↑ Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.
- ↑ ранее Босанска-Дубица
- ↑ Босанска Дубица
- ↑ Bosanska Dubica