Золотой конёк Загреба 2017
Золотой конёк Загреба 2017 (хорв. 2017 Zlatna pirueta Zagreba) — юбилейный 50-й международный турнир по фигурному катанию который состоялся в столице Хорватии — Загребе. Соревнования были организованы хорватской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.
Золотой конёк Загреба 2017 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 6 декабря— 9 декабря 2017 года[1] |
Сезон | 2017—2018 |
Место проведения |
![]() |
Арена | Дом Спортова |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Золотой конёк Загреба 2016 |
Последующее | Золотой конёк Загреба 2018 |
Спортсмены соревновались в загребском дворце спорта Дом Спортова в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду. В этих же номинациях прошли соревнования и среди юниоров.
Турнир прошёл с 6 по 9 декабря 2017 года[2]. Это был заключительный десятый этап серии «Челленджер».
Результаты
правитьМужчины
правитьМесто | Фигурист | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морис Квителашвили | Грузия | 236.67 | 6 | 76.24 | 1 | 160.43 |
2 | Алексей Быченко | Израиль | 231.81 | 4 | 77.88 | 3 | 153.93 |
3 | Артур Дмитриев | Россия | 229.74 | 5 | 77.35 | 4 | 152.39 |
4 | Денис Тен | Казахстан | 228.81 | 1 | 80.50 | 5 | 148.31 |
5 | Иван Ригини | Италия | 225.53 | 2 | 79.68 | 8 | 145.85 |
6 | Андрей Лазукин | Россия | 224.75 | 9 | 69.56 | 2 | 155.19 |
7 | Александр Майоров | Швеция | 223.23 | 7 | 75.23 | 6 | 148.00 |
8 | Александр Петров | Россия | 220.59 | 8 | 74.44 | 7 | 146.15 |
9 | Александер Джонсон | США | 218.88 | 3 | 78.80 | 9 | 140.08 |
10 | Даниэль Грассль | Италия | 207.12 | 10 | 68.25 | 10 | 138.87 |
11 | Фелипе Монтойя | Испания | 193.09 | 11 | 65.70 | 11 | 127.39 |
12 | Ираклий Майсурадзе | Грузия | 178.08 | 12 | 60.72 | 12 | 117.36 |
13 | Николас Врдоляк | Хорватия | 174.11 | 15 | 58.22 | 13 | 115.89 |
14 | Петр Котларжик | Чехия | 171.17 | 14 | 58.82 | 14 | 112.35 |
15 | Хавьер Райа | Испания | 166.48 | 13 | 60.46 | 15 | 106.02 |
16 | Сондре Бёэ | Норвегия | 156.40 | 17 | 55.14 | 16 | 101.26 |
17 | Томас Кеннес | Нидерланды | 156.04 | 16 | 57.43 | 18 | 98.61 |
18 | Яри Кесслер | Италия | 151.94 | 18 | 50.87 | 17 | 101.07 |
19 | Лян Гуаньхун | Гонконг | 126.36 | 19 | 42.58 | 19 | 83.78 |
Женщины
правитьМесто | Фигуристка | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислава Константинова | Россия | 199.68 | 2 | 67.47 | 1 | 132.21 |
2 | Алиса Федичкина | Россия | 178.90 | 3 | 67.06 | 4 | 111.14 |
3 | Елизавета Туктамышева | Россия | 175.90 | 1 | 68.47 | 5 | 107.43 |
4 | Николь Шотт | Германия | 167.36 | 5 | 55.91 | 3 | 111.45 |
5 | Эмми Ма | США | 166.71 | 9 | 49.63 | 2 | 117.08 |
6 | Старр Эндрюс | США | 163.49 | 4 | 60.80 | 7 | 102.69 |
7 | Леа-Иоанна Дастих | Германия | 157.44 | 7 | 51.77 | 6 | 105.67 |
8 | Ханна Миллер | США | 149.46 | 8 | 51.22 | 8 | 98.24 |
9 | Даша Грм | Словения | 142.97 | 10 | 45.30 | 9 | 97.67 |
10 | Элизабетта Леккарди | Италия | 139.99 | 6 | 52.40 | 10 | 87.59 |
11 | Киара ван Тил | Нидерланды | 117.24 | 12 | 41.85 | 11 | 75.39 |
12 | Камилла Йерсем | Норвегия | 115.14 | 13 | 41.46 | 12 | 73.68 |
13 | Мишель Лифшиц | Израиль | 114.56 | 11 | 43.37 | 13 | 71.19 |
14 | Колетт Камински | Польша | 93.11 | 14 | 34.45 | 14 | 58.66 |
15 | Екатерина Пахамович | Беларусь | 82.79 | 15 | 28.79 | 17 | 54.00 |
16 | Сара-Изабелла Бардуа | Новая Зеландия | 80.87 | 16 | 25.17 | 15 | 55.70 |
17 | Елена Ривкина | Израиль | 79.84 | 17 | 24.94 | 16 | 54.90 |
18 | Патриция Скопанчич | Хорватия | 75.25 | 18 | 24.52 | 18 | 50.73 |
Парное катание
правитьМесто | Фигуристы | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья Забияко / Александр Энберт | Россия | 202.96 | 1 | 68.76 | 1 | 134.20 |
2 | Кристина Астахова / Алексей Рогонов | Россия | 186.62 | 2 | 66.30 | 2 | 120.32 |
3 | Тара Кейн / Дэнни О’Ши | США | 162.26 | 3 | 56.38 | 3 | 105.88 |
4 | Юлия Щетинина / Михаил Акулов | Швейцария | 134.97 | 4 | 46.46 | 4 | 88.51 |
5 | София Карагодина / Семён Степанов | Азербайджан | 130.68 | 5 | 45.04 | 5 | 85.64 |
6 | Рику Миура / Сёя Итихаси | Япония | 119.24 | 6 | 43.84 | 6 | 75.40 |
Танцы на льду
правитьПримечания
править- ↑ Communication No. 2085. Дата обращения: 3 июня 2017. Архивировано 14 апреля 2017 года.
- ↑ Календарь международных соревнований сезона 2017/18. Дата обращения: 3 июня 2017. Архивировано 6 июля 2017 года.
Ссылки
править- Результаты Архивная копия от 7 декабря 2017 на Wayback Machine