Бобслей на зимних Олимпийских играх 1956 — четвёрки
Соревнования по бобслею среди четвёрок на зимних Олимпийских играх 1956 года прошли 3 и 4 февраля в Кортина-д’Ампеццо на бобслейной трассе. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.
В четвёрках своё превосходство подтвердил действующий чемпион мира швейцарец Франц Капус, финишировавший со своими тремя разгоняющими на первой позиции. Спортсмену на тот момент было уже 46 лет, и эта победа стала достойным завершением его карьеры. Сами заезды проходили весьма тяжело, температура окружающего воздуха опустилась до −16° C. На втором месте уверенно шла вторая сборная Швейцарии, но после крайне неудачной четвёртой попытки она оказалась на четвёртом месте, уступив подиум Италии и США. Эудженио Монти снова завоевал серебряные медали, хотя спустя 12 лет он всё же стал олимпийским чемпионом, а трассе в Кортина-д’Ампеццо впоследствии присвоили его имя.
Медалисты
правитьЗолото | Серебро | Бронза |
Швейцария Швейцария 1 Франц Капус Готфрид Динер Робер Аль Генрих Ангст |
Италия Италия 2 Эудженио Монти Ульрико Джирарди Ренцо Альвера Ренато Мочеллини |
США США 1 Артур Тайлер Уильям Додж Чарльз Батлер Джеймс Лэми |
Результаты
правитьМесто | Команда | Спортсмены | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Швейцария Швейцария 1 | Франц Капус, Готфрид Динер, Робер Аль и Генрих Ангст | 1:18.00 | 1:17.19 | 1:17.09 | 1:18.16 | 5:10.44 |
Серебро | Италия Италия 2 | Эудженио Монти, Ульрико Джирарди, Ренцо Альвера и Ренато Мочеллини | 1:17.69 | 1:17.97 | 1:18.13 | 1:18.31 | 5:12.10 |
Бронза | США США 1 | Артур Тайлер, Уильям Додж, Чарльз Батлер и Джеймс Лэми | 1:17.75 | 1:17.87 | 1:18.25 | 1:18.52 | 5:12.39 |
4 | Швейцария Швейцария 2 | Макс Ангст, Аби Гартманн, Гарри Уорбертон и Рольф Гербер | 1:17.41 | 1:17.85 | 1:18.68 | 1:20.33 | 5:14.27 |
5 | Италия Италия 1 | Дино Де Мартин, Джованни Де Мартин, Джованни Табакки и Карло Да Пра | 1:18.10 | 1:18.65 | 1:18.50 | 1:19.41 | 5:14.66 |
6 | Объединённая германская команда Германия 1 | Ганс Рёш, Михаэль Пёссингер, Лоренц Ниберль и Сильвестер Вакерле | 1:18.61 | 1:19.04 | 1:19.43 | 1:20.94 | 5:18.02 |
7 | Австрия Австрия 2 | Курт Лозерт, Вильфред Турнер, Карл Шварцбёк и Франц Доминик | 1:19.37 | 1:19.12 | 1:20.08 | 1:19.72 | 5:18.29 |
8 | Объединённая германская команда Германия 2 | Франц Шелле, Якоб Ниршль, Ганс Хенн и Эдмунд Коллер | 1:19.03 | 1:18.84 | 1:19.31 | 1:21.35 | 5:18.50 |
9 | Испания Испания 1 | Альфонсо де Портаго, Висенте Сарториус-и-Кабеса-де-Вака, Гонсало Табоада и Луис Муньос | 1:18.87 | 1:19.27 | 1:21.37 | 1:19.08 | 5:19.49 |
10 | Австрия Австрия 1 | Карл Вагнер, Фриц Рурш, Адольф Тонн и Хайнрих Иссер | 1:19.60 | 1:20.74 | 1:19.98 | 1:20.30 | 5:20.62 |
11 | Норвегия Норвегия 1 | Арне Рёгден, Арнольд Дюрдаль, Одд Сулли и Трюгве Брудевольд | 1:20.96 | 1:20.08 | 1:20.45 | 1:20.01 | 5:21.50 |
12 | Великобритания Великобритания 1 | Кит Шелленберг, Ролло Брандт, Ральф Раффлз и Джон Рэйнфорт | 1:21.39 | 1:18.73 | 1:20.42 | 1:21.58 | 5:22.12 |
13 | Швеция Швеция 2 | Челл Хольмстрём, Свен Эрбс, Вальтер Аронсон и Ян ДЛапидот | 1:20.58 | 1:20.32 | 1:21.15 | 1:21.13 | 5:23.18 |
14 | Румыния Румыния 1 | Хайнрих Эня, Думитру Петеу, Николае Мойчану и Мэргэрит Блэгеску | 1:21.53 | 1:20.58 | 1:20.64 | 1:20.44 | 5:23.19 |
15 | Польша Польша 1 | Стефан Цяпала, Ежи Олесяк, Юзеф Шыманьский и Александр Хабала | 1:19.95 | 1:20.25 | 1:21.10 | 1:22.19 | 5:23.49 |
16 | Швеция Швеция 1 | Улле Аксельсон, Эббе Валлен, Суне Скагерлинг и Гуннар Охс | 1:18.95 | 1:19.98 | 1:22.75 | 1:21.86 | 5:23.54 |
17 | Великобритания Великобритания 2 | Стюарт Паркинсон, Джон Рид, Кристофер Уильямс и Родни Мэн | 1:20.72 | 1:19.92 | 1:22.51 | 1:20.58 | 5:23.73 |
18 | Франция Франция 1 | Андре Робан, Пьер Бувьер, Жак Панчироли и Люсьен Гроссо | 1:20.00 | 1:21.25 | 1:20.95 | 1:21.63 | 5:23.83 |
19 | США США 2 | Джеймс Бикфорд, Дональд Жак, Лоуренс Маккиллип и Хьюберт Миллер | 1:20.97 | 1:22.47 | 1:21.22 | 1:20.50 | 5:25.16 |
20 | Румыния Румыния 2 | Константин Драгомир, Василе Панаит, Ион Стайку и Георге Молдовяну | 1:21.21 | 1:21.22 | 1:22.37 | 1:23.03 | 5:27.83 |
21 | Польша Польша 2 | Алексей Конечный, Зыгмунт Конечный, Влодзимеж Зрубик и Збигнев Сковроньский/Ян Домбровский[1] | 5:28.40 |
Примечания
править- ↑ Замена произведена после двух заездов
Литература
править- Wallechinsky, David (1984). "Bobsleigh: Four-Man". In The Complete Book of the Winter Olympics. New York: Penguin Books. p. 561.