Герберт Л. Уильямс (англ. Herbert L. Williams; род. 16 февраля 1958, Колумбус, Огайо) — бывший американский профессиональный баскетболист.
Херб Уильямс | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Herb Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция |
Центровой Тяжёлый форвард |
||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Herb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 208 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 110 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 16 февраля 1958 (66 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Колумбус, Огайо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Огайо Стэйт (1977—1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 14-й (1-й раунд), 1981, Индиана Пэйсерс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 11944 (10,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 6509 (5,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 1856 (1,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 605 (0,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 1605 (1,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Карьера игрока
правитьИграл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете штата Огайо, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 14-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Позже выступал за команды «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 1102 игры, в которых набрал 11 944 очка (в среднем 10,8 за игру), сделал 6509 подборов, 1856 передач, 605 перехватов и 1605 блок-шотов. После завершения карьеры тренировал команду «Нью-Йорк Никс».
Статистика
правитьСтатистика в НБА
правитьСезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1981/82 | Индиана | 82 | 75 | 27,8 | 47,7 | 28,6 | 67,0 | 7,4 | 1,7 | 0,6 | 2,2 | 11,5 | Не участвовал | ||||||||||
1982/83 | Индиана | 78 | 74 | 32,2 | 49,9 | 0,0 | 70,5 | 7,5 | 3,4 | 0,7 | 2,2 | 16,9 | Не участвовал | ||||||||||
1983/84 | Индиана | 69 | 53 | 33,0 | 47,8 | 0,0 | 70,2 | 8,0 | 3,1 | 0,9 | 1,6 | 14,9 | Не участвовал | ||||||||||
1984/85 | Индиана | 75 | 70 | 34,1 | 47,5 | 11,1 | 65,7 | 8,5 | 3,4 | 0,7 | 1,8 | 18,3 | Не участвовал | ||||||||||
1985/86 | Индиана | 78 | 74 | 35,5 | 49,2 | 8,3 | 73,0 | 9,1 | 2,2 | 0,6 | 2,4 | 19,9 | Не участвовал | ||||||||||
1986/87 | Индиана | 74 | 67 | 34,1 | 48,0 | 0,0 | 74,0 | 7,3 | 2,4 | 0,8 | 1,3 | 14,9 | 4 | 4 | 33,5 | 58,8 | - | 53,8 | 5,0 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 11,8 |
1987/88 | Индиана | 75 | 37 | 26,2 | 42,5 | 0,0 | 73,7 | 6,3 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 10,0 | Не участвовал | ||||||||||
1988/89 | Индиана | 46 | 46 | 34,1 | 45,0 | 0,0 | 71,4 | 8,6 | 1,9 | 0,7 | 1,7 | 12,6 | Не участвовал | ||||||||||
1988/89 | Даллас | 30 | 20 | 30,1 | 39,6 | 0,0 | 63,2 | 6,6 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 6,6 | Не участвовал | ||||||||||
1989/90 | Даллас | 81 | 19 | 27,1 | 44,4 | 22,2 | 67,9 | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 8,6 | 3 | 0 | 27,0 | 60,9 | - | 81,3 | 4,3 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 13,7 |
1990/91 | Даллас | 60 | 36 | 30,5 | 50,7 | 0,0 | 63,8 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 12,5 | Не участвовал | ||||||||||
1991/92 | Даллас | 75 | 26 | 27,2 | 43,1 | 16,7 | 72,5 | 6,1 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 11,5 | Не участвовал | ||||||||||
1992/93 | Нью-Йорк | 55 | 0 | 10,4 | 41,1 | - | 66,7 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 2,9 | 7 | 0 | 9,9 | 35,7 | - | 100,0 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,0 |
1993/94 | Нью-Йорк | 70 | 3 | 11,1 | 44,2 | 0,0 | 64,3 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 3,3 | 19 | 0 | 6,7 | 41,9 | - | 66,7 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,5 |
1994/95 | Нью-Йорк | 56 | 3 | 13,3 | 45,6 | - | 62,2 | 2,4 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 3,3 | 8 | 0 | 6,9 | 23,1 | - | 100,0 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
1995/96 | Нью-Йорк | 43 | 2 | 12,6 | 41,0 | 25,0 | 65,0 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 3,1 | 5 | 0 | 6,6 | 60,0 | - | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,8 |
1995/96 | Торонто | 1 | 0 | 31,0 | 37,5 | - | - | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | Не участвовал | ||||||||||
1996/97 | Нью-Йорк | 21 | 2 | 8,7 | 39,1 | 0,0 | 75,0 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 3 | 0 | 7,7 | 40,0 | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
1997/98 | Нью-Йорк | 27 | 0 | 6,6 | 41,9 | - | 12,5 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Нью-Йорк | 6 | 0 | 5,7 | 50,0 | - | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 8 | 0 | 2,0 | 20,0 | - | - | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Всего | 1102 | 607 | 25,8 | 46,7 | 9,5 | 69,6 | 5,9 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 10,8 | 57 | 4 | 9,4 | 46,9 | - | 73,8 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2,7 | |
Ссылки
править- Статистика на сайте Basketball-Reference.com (англ.)
- Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |