Портале́гри (порт. Portalegre; [puɾtɐˈlɛgɾ(ɨ)]) — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета. Численность населения — 15,8 тыс. жителей (город), 26 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.
Муниципалитет | ||||||||
Порталегри | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
порт. Portalegre | ||||||||
| ||||||||
|
||||||||
39°19′ с. ш. 7°25′ з. д.HGЯO | ||||||||
Страна | Португалия | |||||||
Историческая область | Алту-Алентежу | |||||||
Округ | Порталегри | |||||||
Муниципалитет | Порталегри | |||||||
Внутреннее деление | 10 районов | |||||||
Мэр | Мата Касериш | |||||||
История и география | ||||||||
Муниципалитет с | 1259 | |||||||
Площадь | 446,24 км² | |||||||
Часовой пояс | UTC±0:00, летом UTC+1:00 | |||||||
Население | ||||||||
Население | 25 981 человек (2001) | |||||||
Плотность | 58 чел./км² | |||||||
Название жителей | Portalegrense | |||||||
Цифровые идентификаторы | ||||||||
Почтовый индекс | 7300 | |||||||
cm-portalegre.pt (порт.) | ||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Расположение
правитьГород расположен в 162 км северо-восточнее города Лиссабон в 12 км от испанской границы.
Муниципалитет граничит:
Население
правитьНаселение муниципалитета Порталегри (1801—2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
9852 | 9877 | 18 711 | 23 922 | 28 384 | 27 313 | 26 111 | 25 980 | 24 756 |
История
правитьГород основан в 1259 году.
Известные уроженцы
править- Таварес, Мануэль (ок. 1585—1638) — португальский композитор.
Районы
правитьФрегезии (районы) муниципалитета Порталегри | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оригинальное наименование |
Кол-во жителей чел.(2001) |
Территория км² |
Плотность чел./км² |
Почтовый индекс |
1 | Алагоа | Alagoa | 715 | 18,19 | 39,31 | 7300-000 ALAGOA |
2 | Алегрете | Alegrete | 2 055 | 87,38 | 23,52 | 7300-000 ALEGRETE |
3 | Каррейраш | Carreiras | 674 | 33,32 | 20,23 | 7300-000 CARREIRAS |
4 | Фортиуш | Fortios | 2 021 | 65,87 | 30,68 | 7300-000 FORTIOS |
5 | Регенгу | Reguengo | 712 | 27,96 | 25,46 | 7300-000 REGUENGO |
6 | Рибейра-де-Низа | Ribeira de Nisa | 1 474 | 17,03 | 86,55 | 7300-000 RIBEIRA DE NISA |
7 | Сан-Жулиан | São Julião | 444 | 43,43 | 10,22 | 7300-000 SAO JULIAO PTG |
8 | Сан-Лоренсу | São Lourenço | 5 781 | 12,29 | 470,38 | 7300-000 PORTALEGRE |
9 | Се | Sé | 9 987 | 11,22 | 890,11 | 7300-000 PORTALEGRE |
10 | Урра | Urra | 2 117 | 129,56 | 16,34 | 7300-000 URRA |
См. также
правитьСсылки
править- Официальный сайт муниципалитета Архивная копия от 14 апреля 2021 на Wayback Machine
Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |