Межзональный турнир по шахматам 1967
7-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил с 13 октября по 15 ноября 1967 года в Сусе (Тунис).
После 10 туров из-за конфликта с судейской коллегией из турнира выбыл лидер — Р. Фишер.
Право участия в матчах претендентов 1968 г. автоматически получили 5 победителей. Еще одно место в соревнованиях претендентов досталось С. Решевскому. Четырехкруговой дополнительный матч-турнир (Лос-Анджелес, 1968 г.) не выявил единоличного победителя (Л. З. Штейн и В. Горт по разу обыграли друг друга, Решевский завершил все 8 партий вничью и вышел в претендентские матчи за счет лучшего коэффициента Бергера в основном турнире).[1]
Турнирная таблица
править№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларсен, Бент | Дания | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 15½ | 1 | ||
2 | Геллер, Ефим | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 14 | 2-4 | ||
3 | Глигорич, Светозар | Югославия | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 14 | 2-4 | ||
4 | Корчной, Виктор | СССР | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 3 | 8 | 14 | 2-4 | ||
5 | Портиш, Лайош | Венгрия | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13½ | 5 | ||
6 | Горт, Властимил | Чехословакия | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 6-8 | ||
7 | Решевский, Самуэль | США | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 2 | 12 | 13 | 6-8 | ||
8 | Штейн, Леонид | СССР | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 4 | 8 | 13 | 6-8 | ||
9 | Матулович, Милан | Югославия | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 12½ | 9 | ||
10 | Матанович, Александр | Югославия | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 16 | 12 | 10 | ||
11 | Ивков, Борислав | Югославия | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11-12 | ||
12 | Мекинг, Энрике | Бразилия | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 6 | 8 | 11 | 11-12 | ||
13 | Гипслис, Айварс | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 13-14 | ||
14 | Кавалек, Любомир | Чехословакия | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13-14 | ||
15 | Саттлз, Дункан | Канада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | 7 | 9½ | 15 | ||
16 | Билек, Иштван | Венгрия | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 16 | ||
17 | Барцаи, Ласло | Венгрия | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | 17 | ||
18 | Бирн, Роберт | США | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | 9 | 7½ | 18 | ||
19 | Куэллар, Мигель | Колумбия | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6½ | 19-20 | ||
20 | Лхамсурэнгийн Мягмарсурэн | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6½ | 19-20 | ||
21 | Сарапу, Ортвин | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 14 | 6 | 4 | 21 | ||
22 | Буазиз, Слим | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 15 | 5 | 3½ | 22 | ||
23 | Фишер, Роберт | США | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | Выбыл |
Литература
править- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 353, 574. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Примечания
править- ↑ Гуфельд Э. Е., Лазарев Е. М. Леонид Штейн. — М.: ФиС, 1980. — С. 67—68. — (ВШМ).
Ссылки
править- Партии на сайте pgnmentor.com
- Партии на сайте 365Chess
- Партии, сыгранные Р. Фишером, на сайте 365Chess