Маркус Кэмби (англ. Marcus D. Camby; род. 22 марта 1974 года, Хартфорд, штат Коннектикут, США) — американский баскетболист, выступавший в составе шести клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
Карьера игрока
правитьСчитается мастером блок-шотов и оборонительной игры, в 2007 году признавался лучшим оборонительным игроком в НБА, четыре раза включался в сборную всех звёзд защиты. Входит в число 50 лидеров в истории НБА по подборам и блок-шотам за карьеру.
15 марта 2012 года Кэмби был обменян в «Хьюстон Рокетс» на Хашима Табита, Джонни Флинна и право выбора во втором раунде будущего драфта[5].
11 июля 2012 года Маркус был обменян в «Нью-Йорк Никс» на Джерома Джордана, Тони Дугласа, Джоша Харрельсона и два будущих драфт-пика[6].
На счету Кэмби 4 трипл-дабла за карьеру в НБА. При этом 2 трипл-дабла он сделал в сезоне 1997/98 в составе «Торонто Рэпторс» (оба в формате «очки — подборы — блок-шоты»), а ещё два — спустя 10 лет в сезоне 2007/08 в составе «Денвер Наггетс» (оба в формате «очки-подборы-передачи»). Кроме того на счету Маркуса есть редкое достижение «файв-бай-файв».
Статистика
правитьСтатистика в НБА
правитьСезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1996/97 | Торонто | 63 | 38 | 30,1 | 48,2 | 14,3 | 69,3 | 6,3 | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Торонто | 63 | 58 | 31,8 | 41,2 | 0,0 | 61,1 | 7,4 | 1,8 | 1,1 | 3,7 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Нью-Йорк | 46 | 0 | 20,5 | 52,1 | - | 55,3 | 5,5 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 7,2 | 20 | 3 | 25,5 | 56,6 | 0,0 | 61,6 | 7,7 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 10,4 |
1999/00 | Нью-Йорк | 59 | 11 | 26,2 | 48,0 | 50,0 | 67,0 | 7,8 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 10,2 | 16 | 0 | 24,1 | 33,7 | 0,0 | 61,3 | 6,9 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 4,8 |
2000/01 | Нью-Йорк | 63 | 63 | 33,8 | 52,4 | 12,5 | 66,7 | 11,5 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 12,0 | 4 | 4 | 35,3 | 38,5 | - | 38,5 | 8,0 | 1,8 | 0,5 | 2,3 | 6,3 |
2001/02 | Нью-Йорк | 29 | 29 | 34,7 | 44,8 | 0,0 | 62,6 | 11,1 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 11,1 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Денвер | 29 | 9 | 21,2 | 41,0 | 40,0 | 66,0 | 7,2 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 7,6 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Денвер | 72 | 72 | 30,0 | 47,7 | 0,0 | 72,1 | 10,1 | 1,8 | 1,2 | 2,6 | 8,6 | 5 | 5 | 38,8 | 49,1 | 50,0 | 57,1 | 11,4 | 2,4 | 0,8 | 1,4 | 12,6 |
2004/05 | Денвер | 66 | 66 | 30,5 | 46,5 | 0,0 | 72,3 | 10,0 | 2,3 | 0,9 | 3,0 | 10,3 | 5 | 5 | 36,8 | 41,5 | - | 63,0 | 11,2 | 1,8 | 0,6 | 3,2 | 10,2 |
2005/06 | Денвер | 56 | 54 | 33,2 | 46,5 | 9,1 | 71,2 | 11,9 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | 12,8 | 5 | 5 | 35,1 | 41,9 | - | 55,6 | 11,0 | 2,2 | 0,8 | 2,8 | 11,4 |
2006/07 | Денвер | 70 | 70 | 33,8 | 47,3 | 0,0 | 72,9 | 11,7 | 3,2 | 1,2 | 3,3 | 11,2 | 5 | 5 | 36,9 | 37,8 | - | 66,7 | 14,8 | 2,0 | 0,8 | 3,2 | 7,6 |
2007/08 | Денвер | 79 | 79 | 34,9 | 45,0 | 30,0 | 70,8 | 13,1 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 9,1 | 4 | 4 | 31,0 | 23,8 | 100,0 | 33,3 | 13,3 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,3 |
2008/09 | Клипперс | 62 | 55 | 31,1 | 51,2 | 25,0 | 72,5 | 11,1 | 2,0 | 0,8 | 2,1 | 10,3 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Клипперс | 51 | 51 | 31,3 | 46,6 | 33,3 | 65,9 | 12,1 | 3,0 | 1,4 | 1,9 | 7,7 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Портленд | 23 | 23 | 31,2 | 49,7 | 0,0 | 58,1 | 11,1 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 7,0 | 6 | 6 | 29,6 | 42,1 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 2,3 | 0,7 | 1,2 | 5,8 |
2010/11 | Портленд | 59 | 51 | 26,1 | 39,8 | 0,0 | 61,4 | 10,3 | 2,1 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 6 | 6 | 27,8 | 45,5 | 100,0 | 0,0 | 9,7 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 3,5 |
2011/12 | Портленд | 40 | 40 | 22,3 | 41,6 | - | 47,4 | 8,9 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 3,8 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Хьюстон | 19 | 13 | 24,1 | 48,4 | 40,0 | 42,3 | 9,3 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 7,1 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Нью-Йорк | 24 | 4 | 10,4 | 32,1 | - | 42,1 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 3 | 0 | 1,1 | 100,0 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Всего | 973 | 786 | 29,5 | 46,6 | 20,5 | 67,0 | 9,8 | 1,9 | 1,0 | 2,4 | 9,5 | 79 | 43 | 28,4 | 44,3 | 42,9 | 57,8 | 9,0 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 7,5 | |
Примечания
править- ↑ http://espn.go.com/nba/player/photos/_/id/125/marcus-camby
- ↑ http://espn.go.com/nba/player/stats/_/id/125/marcus-camby
- ↑ http://espn.go.com/nba/player/gamelog/_/id/125/marcus-camby
- ↑ http://espn.go.com/nba/player/_/id/125/marcus-camby
- ↑ Marc Stein. Rockets have deal for Marcus Camby (англ.). ESPN (15 марта 2012). Дата обращения: 16 марта 2012. Архивировано 6 июня 2012 года.
- ↑ LKnicks Acquire Marcus Camby . knicks.com (11 июля 2012). Дата обращения: 12 июля 2012. Архивировано из оригинала 7 августа 2012 года.