Кубок мира по фехтованию 2013
Кубок мира по фехтованию 2013 — соревнования по фехтованию, проводящиеся в 42-й раз и проходящие по программе Кубка мира в сезоне 2012/2013.
Индивидуальные соревнования
правитьРапира мужчины
правитьМесто. | Спортсмен | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Андреа Кассара | Италия | 195 |
2 | Герек Мейнхардт | США | 195 |
3 | Артур Ахматхузин | Россия | 182 |
4 | Алексей Черемисинов | Россия | 167 |
5 | Майлз Чемли-Уотсонн | США | 161 |
6 | Андреа Бальдини | Италия | 160 |
7 | Джеймс-Эндрю Дэвис | Великобритания | 143 |
8 | Валерио Аспромонте | Италия | 137 |
9 | Александр Массиалас | США | 120 |
10 | Рейс Имбоуден | США | 117 |
Рапира женщины
правитьМесто. | Спортсмен | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Арианна Эрриго | Италия | 242 |
2 | Инна Дериглазова | Россия | 221 |
3 | Каролин Голубицкий | Германия | 201 |
4 | Элиза Ди Франчиска | Италия | 188 |
5 | Лариса Коробейникова | Россия | 172 |
6 | Диана Яковлева | Россия | 153 |
7 | Каролина Эрба | Италия | 152 |
8 | Нзинга Прескод | США | 139 |
9 | Астрид Гияр | Франция | 131 |
10 | Изора Тибюс | Франция | 122 |
Командные соревнования
правитьРапира мужчины
правитьМесто. | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | США | 388 |
1 | Италия | 366 |
3 | Россия | 316 |
4 | Германия | 304 |
5 | Франция | 246 |
6 | Республика Корея | 220 |
7 | Китай | 215 |
8 | Япония | 202 |
9 | Польша | 202 |
10 | Великобритания | 198 |
Рапира женщины
правитьМесто. | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Италия | 448 |
2 | Франция | 352 |
3 | Россия | 304 |
4 | Республика Корея | 292 |
5 | США | 234 |
6 | Польша | 219 |
7 | Китай | 211 |
8 | Германия | 210 |
9 | Канада | 208 |
10 | Венгрия | 197 |
Индивидуальные соревнования
правитьШпага мужчины
правитьМесто. | Спортсмен | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Рубен Лимардо | Венесуэла | 204 |
2 | Николай Новосёлов | Эстония | 197 |
3 | Макс Хайнцер | Швейцария | 167 |
4 | Габор Божко | Венгрия | 165 |
5 | Фабиан Каутер | Швейцария | 162 |
6 | Сильвио Фернандес | Венесуэла | 146 |
7 | Йорг Фидлер | Германия | 124 |
8 | Богдан Никишин | Украина | 112 |
9 | Ульриш Робейри | Франция | 98 |
10 | Иван Тревехо | Франция | 97 |
Шпага женщины
правитьМесто. | Спортсмен | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Ана Брынзэ | Румыния | 258 |
2 | Анна Сивкова | Россия | 207 |
3 | Эмеше Сас | Венгрия | 185 |
4 | Сюй Аньци | Китай | 139 |
5 | Сунь Юйцзе | Китай | 126 |
6 | Син А Рам | Республика Корея | 122 |
7 | Росселла Фьяминго | Италия | 107 |
8 | Бритта Хайдеман | Германия | 103 |
9 | Юлия Беляева | Эстония | 102 |
10 | Ирина Эмбрих | Эстония | 101 |
Командные соревнования
правитьШпага мужчины
правитьМесто. | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Венгрия | 364 |
2 | Швейцария | 326 |
3 | Венесуэла | 282 |
4 | Италия | 276 |
5 | Украина | 270 |
6 | Франция | 260 |
7 | США | 237 |
8 | Китай | 199 |
9 | Польша | 195 |
10 | Чехия | 184 |
Шпага женщины
правитьМесто. | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Китай | 424 |
2 | Россия | 342 |
3 | Румыния | 280 |
4 | Венгрия | 256 |
5 | Украина | 256 |
6 | Эстония | 254 |
7 | Италия | 226 |
8 | США | 210 |
9 | Франция | 210 |
10 | Швеция | 189 |
Индивидуальные соревнования
правитьСабля мужчины
правитьМесто. | Спортсмен | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Вениамин Решетников | Россия | 200 |
2 | Арон Силадьи | Венгрия | 184 |
3 | Тибериу Долничану | Румыния | 183 |
4 | Диего Оккьюцци | Италия | 170 |
5 | Ку Бон Гиль | Республика Корея | 167 |
6 | Николай Ковалёв | Россия | 158 |
7 | Бенедикт Вагнер | Германия | 131 |
8 | Луиджи Самеле | Италия | 131 |
9 | Энрико Берре | Италия | 120 |
10 | Александр Буйкевич | Белоруссия | 108 |
Сабля женщины
правитьМесто. | Спортсмен | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | Ольга Харлан | Украина | 302 |
2 | Мариэль Загунис | США | 246 |
3 | Ким Джи Ён | Республика Корея | 209 |
4 | Екатерина Дьяченко | Россия | 192 |
5 | Ирене Векки | Италия | 171 |
6 | Василики Вуюка | Греция | 146 |
7 | Александра Соха | Польша | 145 |
8 | Дина Галиакбарова | Россия | 131 |
9 | Lee Ra-Jin | Республика Корея | 116 |
10 | Юлия Гаврилова | Россия | 107 |
Командные соревнования
правитьСабля мужчины
правитьМесто. | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Республика Корея | 330 |
2 | Россия | 324 |
3 | Италия | 316 |
4 | Румыния | 290 |
5 | Германия | 270 |
6 | Китай | 250 |
7 | Венгрия | 238 |
8 | США | 221 |
9 | Белоруссия | 195 |
10 | Украина | 154 |
Сабля женщины
правитьМесто. | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | Украина | 380 |
2 | Россия | 368 |
3 | США | 328 |
4 | Италия | 280 |
5 | Польша | 226 |
6 | Венгрия | 222 |
7 | Республика Корея | 211 |
8 | Китай | 210 |
9 | Франция | 205 |
10 | Германия | 198 |