Бобслей на зимних Олимпийских играх 2010 — двойки (мужчины)
(перенаправлено с «Бобслей на зимних Олимпийских играх 2010 - Двойки (мужчины)»)
Бобслей на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Двойки | мужчины | женщины | ||
Четвёрки | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования двоек в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 и 21 февраля.
Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день были проведены два первых заезда с 17:00 до 19:30 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:30 до 15:45.
С соревнований двоек снялся один из претендентов на медали швейцарский бобслеист Беат Хефти, получивший травму 18 февраля в тренировочном заезде[1].
Медалисты
правитьЗолото | Серебро | Бронза |
Германия Андре Ланге Кевин Куске |
Германия Томас Флоршюц Ричард Аджей |
Россия Александр Зубков Алексей Воевода |
Соревнование
правитьВ четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.
- * — участвовал в первых двух заездах
Место | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |||
1 | Андре Ланге, Кевин Куске (GER) | 51,59 | 2 | 51,72 | 1 | 51,57 | 1 | 51,77 | 1 | 3:26,65 |
2 | Томас Флоршюц, Ричард Аджей (GER) | 51,57 TR | 1 | 51,85 | 2 | 51,62 | 2 | 51,83 | 2 | 3:26,87 |
3 | Александр Зубков, Алексей Воевода (RUS) | 51,79 | 5 | 52,02 | 3 | 51,80 | 3 | 51,90 | 3 | 3:27,51 |
4 | Иво Рюэгг, Седрик Гран (SUI) | 51,76 | 4 | 52,18 | 6 | 51,92 | 5 | 51,99 | 6 | 3:27,85 |
5 | Пьер Людерс, Джесси Ламсден (CAN) | 51,94 | 7 | 52,12 | 5 | 51,87 | 4 | 51,94 | 5 | 3:27,87 |
6 | Стивен Холкомб, Курт Томасевич (USA) | 51,89 | 6 | 52,04 | 4 | 51,98 | 7 | 52,03 | 7 | 3:27,94 |
7 | Дмитрий Абрамович, Сергей Прудников (RUS) | 52,03 | 8 | 52,40 | 8 | 52,11 | 8 | 51,92 | 4 | 3:28,46 |
8 | Эдгарс Маскаланс, Даумантс Дрейшкенс (LAT) | 52,16 | 9 | 52,32 | 7 | 52,17 | 9 | 52,43 | 11 | 3:29,08 |
9 | Карл Ангерер, Грегор Бермбах (GER) | 52,23 | 11 | 52,43 | 10 | 52,19 | 10 | 52,44 | 13 | 3:29,29 |
10 | Джон Нейпир, Стивен Лэнгтон (USA) | 52,28 | 12 | 52,45 | 11 | 52,31 | 12 | 52,36 | 10 | 3:29,40 |
11 | Николае Истрате, Флорин Крэчун (ROU) | 52,19 | 10 | 52,41 | 9 | 52,40 | 14 | 52,43 | 11 | 3:29,43 |
12 | Майк Кон, Ник Каннингем (USA) | 52,47 | 16 | 52,71 | 14 | 52,25 | 11 | 52,35 | 9 | 3:29,78 |
13 | Иво Данилевич, Ян Стокласка (CZE) | 52,73 | 18 | 52,59 | 12 | 52,52 | 16 | 52,44 | 13 | 3:30,28 |
14 | Эдвин ван Калкер, Сибрен Янсма (NED) | 52,37 | 14 | 52,83 | 15 | 52,63 | 17 | 52,62 | 16 | 3:30,45 |
15 | Линдон Раш, Ласеллес Браун (Дэвид Биссетт)* (CAN) | 51,67 | 3 | 54,70 | 23 | 51,93 | 6 | 52,16 | 8 | 3:30,46 |
16 | Давид Купчик, Марцин Невяра (POL) | 52,45 | 15 | 52,91 | 19 | 52,42 | 15 | 52,72 | 19 | 3:30,50 |
17 | Фабрицио Тосини, Серджио Рива (ITA) | 52,84 | 19 | 52,83 | 15 | 52,34 | 13 | 52,65 | 18 | 3:30,66 |
18 | Юрген Лоакер, Кристиан Хакль (AUT) | 52,55 | 17 | 52,86 | 17 | 52,73 | 19 | 52,64 | 17 | 3:30,78 |
19 | Патрис Сервель, Себастьян Гаттузо (MON) | 52,96 | 20 | 52,61 | 13 | 52,71 | 18 | 52,56 | 15 | 3:30,84 |
20 | Милан Ягнешак, Петр Наровец (SVK) | 53,18 | 22 | 53,16 | 20 | 52,73 | 19 | 52,99 | 20 | 3:32,06 |
21 | Хироси Судзуки, Рюити Кобаяси (JPN) | 53,24 | 23 | 53,30 | 21 | 53,13 | 21 | 2:39,67 | ||
22 | Крис Спринг, Данкан Харви (Энтони Райан)* (AUS) | 53,14 | 21 | 54,41 | 22 | 53,18 | 22 | 2:40,73 | ||
— | Симоне Бертаццо, Самуэле Романини (ITA) | 52,33 | 13 | 52,88 | 18 | DSQ | — | — | — | DSQ |
— | Михаэль Клингер, Томас Дюрр (LIE) | 56,18 | 24 | DNS | — | — | — | — | — | DNS |
— | Джереми Роллстон, Данкан Пью (AUS) | DNF | — | — | — | — | — | — | — | DNF |
— | Джон Джексон, Дэн Мани (GBR) | DSQ | — | — | — | — | — | — | — | DSQ |
— | Вольфганг Штампфер, Юрген Майер (AUT) | DSQ | — | — | — | — | — | — | — | DSQ |
Примечания
править- ↑ Фаворит Олимпиады снялся с соревнований бобслеистов из-за контузии . Дата обращения: 22 февраля 2010. Архивировано 23 февраля 2010 года.
Ссылки
править- Результаты Архивная копия от 15 июня 2011 на Wayback Machine (англ.)
- Полная видеозапись 1-го и 2-го заездов на YouTube
- Полная видеозапись 3-го и 4-го заездов на YouTube